Vývoj cen za m²

Medián ceny za m² bytů z našich aktivních nabídek, jeden snímek denně (sbíráme od 5. 10. 2026, graf se bude každým dnem prodlužovat). Jedna nemovitost na více portálech se počítá jednou.

Město · byty 1+kk a 1+1

Prodej

Medián 78 571 Kč/m² (běžně 76 786–83 086, 3 nabídek, 7. 10. 2026)
74 71778 90283 0865. 10. 20267. 10. 2026

Nájem

Medián 258 Kč/m² měsíčně (běžně 236–313, 7 nabídek, 19. 10. 2026)
1802533265. 10. 202619. 10. 2026
DenProdej Kč/m²Nájem Kč/m²Hrubý výnos
19. 10. 2026—258 (7)—
18. 10. 2026—236 (12)—
17. 10. 2026—236 (12)—
16. 10. 2026—253 (9)—
15. 10. 2026—286 (13)—
14. 10. 2026—293 (12)—
13. 10. 2026—286 (14)—
12. 10. 2026—286 (14)—
11. 10. 2026—247 (11)—
10. 10. 2026—247 (11)—
9. 10. 2026—226 (8)—
8. 10. 2026—226 (8)—
7. 10. 202678 571 (3)222 (7)3,4 %
6. 10. 202676 786 (4)222 (7)3,5 %
5. 10. 202676 786 (4)313 (2)4,9 %

V závorce počet nabídek. Hrubý výnos = roční nájem z mediánu ÷ kupní cena z mediánu, bez poplatků a daní. Nabídky bytů · Cenová mapa