Vývoj cen za m²
Medián ceny za m² bytů z našich aktivních nabídek, jeden snímek denně (sbíráme od 5. 10. 2026, graf se bude každým dnem prodlužovat). Jedna nemovitost na více portálech se počítá jednou.
Kyje · byty 1+kk a 1+1
Prodej
Medián 190 968 Kč/m² (běžně 184 945–196 667, 10 nabídek, 20. 11. 2026)
Nájem
Medián 552 Kč/m² měsíčně (běžně 500–729, 9 nabídek, 20. 11. 2026)
| Den | Prodej Kč/m² | Nájem Kč/m² | Hrubý výnos |
|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | 190 968 (10) | 552 (9) | 3,5 % |
| 19. 11. 2026 | 190 968 (10) | 600 (8) | 3,8 % |
| 18. 11. 2026 | 190 968 (10) | 600 (8) | 3,8 % |
| 17. 11. 2026 | 190 968 (10) | 600 (8) | 3,8 % |
| 16. 11. 2026 | 191 618 (11) | 600 (8) | 3,8 % |
| 15. 11. 2026 | 191 618 (11) | 600 (8) | 3,8 % |
| 14. 11. 2026 | 191 618 (11) | 600 (8) | 3,8 % |
| 13. 11. 2026 | 191 618 (11) | 600 (8) | 3,8 % |
| 12. 11. 2026 | 190 968 (10) | 648 (7) | 4,1 % |
| 11. 11. 2026 | 190 968 (10) | 648 (7) | 4,1 % |
| 10. 11. 2026 | 190 968 (10) | 689 (6) | 4,3 % |
| 9. 11. 2026 | 190 000 (9) | 689 (6) | 4,3 % |
| 8. 11. 2026 | 190 000 (9) | 648 (7) | 4,1 % |
| 7. 11. 2026 | 191 935 (13) | 648 (7) | 4,1 % |
| 6. 11. 2026 | 190 968 (14) | 616 (8) | 3,9 % |
| 5. 11. 2026 | 191 935 (17) | 616 (8) | 3,8 % |
| 4. 11. 2026 | 196 667 (19) | 648 (7) | 4 % |
| 3. 11. 2026 | 196 794 (23) | 515 (5) | 3,1 % |
| 2. 11. 2026 | 196 730 (24) | 515 (5) | 3,1 % |
| 1. 11. 2026 | 196 794 (21) | 515 (5) | 3,1 % |
| 31. 10. 2026 | 196 794 (21) | 515 (5) | 3,1 % |
| 30. 10. 2026 | 208 912 (20) | 549 (6) | 3,2 % |
| 29. 10. 2026 | 208 912 (20) | 507 (4) | 2,9 % |
| 28. 10. 2026 | 208 912 (20) | 507 (4) | 2,9 % |
| 27. 10. 2026 | 208 912 (20) | 507 (4) | 2,9 % |
| 26. 10. 2026 | 208 912 (20) | 507 (4) | 2,9 % |
| 25. 10. 2026 | 208 912 (20) | 507 (4) | 2,9 % |
| 24. 10. 2026 | 208 912 (20) | 507 (4) | 2,9 % |
| 23. 10. 2026 | 208 912 (20) | 514 (4) | 3 % |
| 22. 10. 2026 | 196 794 (21) | 522 (4) | 3,2 % |
| 21. 10. 2026 | 196 794 (23) | 515 (3) | 3,1 % |
| 20. 10. 2026 | 196 794 (23) | 515 (3) | 3,1 % |
| 19. 10. 2026 | 190 000 (7) | 515 (3) | 3,3 % |
| 18. 10. 2026 | 187 333 (6) | 515 (3) | 3,3 % |
| 17. 10. 2026 | 187 397 (4) | 515 (3) | 3,3 % |
| 16. 10. 2026 | 196 794 (5) | 515 (3) | 3,1 % |
| 15. 10. 2026 | 222 525 (13) | 515 (3) | 2,8 % |
| 14. 10. 2026 | 221 874 (12) | 515 (3) | 2,8 % |
| 13. 10. 2026 | 226 500 (17) | 515 (3) | 2,7 % |
| 12. 10. 2026 | 226 500 (17) | 522 (4) | 2,8 % |
| 11. 10. 2026 | 226 500 (17) | 522 (4) | 2,8 % |
| 10. 10. 2026 | 226 500 (17) | 522 (4) | 2,8 % |
| 9. 10. 2026 | 226 500 (17) | 522 (4) | 2,8 % |
| 8. 10. 2026 | 226 500 (17) | 522 (4) | 2,8 % |
| 7. 10. 2026 | 224 513 (14) | 515 (3) | 2,8 % |
| 6. 10. 2026 | 224 513 (14) | 515 (3) | 2,8 % |
| 5. 10. 2026 | 224 513 (14) | 515 (3) | 2,8 % |
V závorce počet nabídek. Hrubý výnos = roční nájem z mediánu ÷ kupní cena z mediánu, bez poplatků a daní. Nabídky bytů · Cenová mapa