Vývoj cen za m²

Medián ceny za m² bytů z našich aktivních nabídek, jeden snímek denně (sbíráme od 5. 10. 2026, graf se bude každým dnem prodlužovat). Jedna nemovitost na více portálech se počítá jednou.

Bulhary · byty 1+kk a 1+1

Prodej

Medián 119 792 Kč/m² (běžně 112 083–127 500, 8 nabídek, 19. 10. 2026)
112 083119 792127 5005. 10. 202619. 10. 2026

Nájem

Pro tuto lokalitu a dispozici zatím nemáme dost nabídek.

DenProdej Kč/m²Nájem Kč/m²Hrubý výnos
19. 10. 2026119 792 (8)——
18. 10. 2026119 792 (8)——
17. 10. 2026119 792 (8)——
16. 10. 2026119 792 (8)——
15. 10. 2026119 792 (8)——
14. 10. 2026119 792 (8)——
13. 10. 2026119 792 (8)——
12. 10. 2026119 792 (8)——
11. 10. 2026119 792 (8)——
10. 10. 2026119 792 (8)——
9. 10. 2026119 792 (8)——
8. 10. 2026119 792 (8)——
7. 10. 2026112 083 (7)——
6. 10. 2026112 083 (7)——
5. 10. 2026112 083 (5)——

V závorce počet nabídek. Hrubý výnos = roční nájem z mediánu ÷ kupní cena z mediánu, bez poplatků a daní. Nabídky bytů · Cenová mapa