Vývoj cen za m²
Medián ceny za m² bytů z našich aktivních nabídek, jeden snímek denně (sbíráme od 5. 10. 2026, graf se bude každým dnem prodlužovat). Jedna nemovitost na více portálech se počítá jednou.
Černá Pole · byty 2+kk a 2+1
Prodej
Medián 121 455 Kč/m² (běžně 117 193–151 293, 19 nabídek, 19. 10. 2026)
Nájem
Medián 400 Kč/m² měsíčně (běžně 345–485, 13 nabídek, 19. 10. 2026)
| Den | Prodej Kč/m² | Nájem Kč/m² | Hrubý výnos |
|---|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | 121 455 (19) | 400 (13) | 4 % |
| 18. 10. 2026 | 121 455 (19) | 400 (13) | 4 % |
| 17. 10. 2026 | 121 455 (19) | 400 (13) | 4 % |
| 16. 10. 2026 | 123 138 (18) | 400 (15) | 3,9 % |
| 15. 10. 2026 | 124 807 (18) | 400 (15) | 3,8 % |
| 14. 10. 2026 | 124 911 (16) | 400 (13) | 3,8 % |
| 13. 10. 2026 | 124 911 (16) | 400 (13) | 3,8 % |
| 12. 10. 2026 | 126 045 (18) | 394 (12) | 3,8 % |
| 11. 10. 2026 | 124 911 (18) | 394 (12) | 3,8 % |
| 10. 10. 2026 | 124 821 (17) | 388 (13) | 3,7 % |
| 9. 10. 2026 | 124 821 (17) | 379 (14) | 3,6 % |
| 8. 10. 2026 | 124 821 (17) | 370 (13) | 3,6 % |
| 7. 10. 2026 | 124 807 (16) | 400 (15) | 3,8 % |
| 6. 10. 2026 | 124 792 (17) | 411 (13) | 3,9 % |
| 5. 10. 2026 | 124 792 (17) | 388 (9) | 3,7 % |
V závorce počet nabídek. Hrubý výnos = roční nájem z mediánu ÷ kupní cena z mediánu, bez poplatků a daní. Nabídky bytů · Cenová mapa