Vývoj cen za m²
Medián ceny za m² bytů z našich aktivních nabídek, jeden snímek denně (sbíráme od 5. 10. 2026, graf se bude každým dnem prodlužovat). Jedna nemovitost na více portálech se počítá jednou.
Přerov I-Město · byty 2+kk a 2+1
Prodej
Medián 69 019 Kč/m² (běžně 60 638–72 519, 49 nabídek, 19. 10. 2026)
Nájem
Medián 262 Kč/m² měsíčně (běžně 224–317, 29 nabídek, 19. 10. 2026)
| Den | Prodej Kč/m² | Nájem Kč/m² | Hrubý výnos |
|---|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | 69 019 (49) | 262 (29) | 4,5 % |
| 18. 10. 2026 | 68 044 (50) | 263 (30) | 4,6 % |
| 17. 10. 2026 | 66 239 (52) | 263 (30) | 4,8 % |
| 16. 10. 2026 | 64 340 (52) | 262 (30) | 4,9 % |
| 15. 10. 2026 | 63 148 (59) | 251 (34) | 4,8 % |
| 14. 10. 2026 | 62 824 (56) | 251 (32) | 4,8 % |
| 13. 10. 2026 | 63 269 (59) | 256 (31) | 4,8 % |
| 12. 10. 2026 | 63 618 (57) | 260 (27) | 4,9 % |
| 11. 10. 2026 | 63 618 (57) | 258 (26) | 4,9 % |
| 10. 10. 2026 | 63 618 (57) | 258 (26) | 4,9 % |
| 9. 10. 2026 | 63 618 (57) | 258 (26) | 4,9 % |
| 8. 10. 2026 | 63 618 (57) | 258 (26) | 4,9 % |
| 7. 10. 2026 | 64 462 (52) | 259 (27) | 4,8 % |
| 6. 10. 2026 | 64 462 (52) | 259 (27) | 4,8 % |
| 5. 10. 2026 | 64 462 (52) | 259 (21) | 4,8 % |
V závorce počet nabídek. Hrubý výnos = roční nájem z mediánu ÷ kupní cena z mediánu, bez poplatků a daní. Nabídky bytů · Cenová mapa