Vývoj cen za m²
Medián ceny za m² bytů z našich aktivních nabídek, jeden snímek denně (sbíráme od 5. 10. 2026, graf se bude každým dnem prodlužovat). Jedna nemovitost na více portálech se počítá jednou.
Řeporyje · byty 2+kk a 2+1
Prodej
Medián 183 333 Kč/m² (běžně 183 333–183 333, 9 nabídek, 20. 11. 2026)
Nájem
Medián 411 Kč/m² měsíčně (běžně 389–449, 8 nabídek, 20. 11. 2026)
| Den | Prodej Kč/m² | Nájem Kč/m² | Hrubý výnos |
|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | 183 333 (9) | 411 (8) | 2,7 % |
| 19. 11. 2026 | 183 333 (9) | 417 (8) | 2,7 % |
| 18. 11. 2026 | 183 333 (9) | 417 (8) | 2,7 % |
| 17. 11. 2026 | 183 333 (9) | 417 (8) | 2,7 % |
| 16. 11. 2026 | 183 333 (9) | 417 (8) | 2,7 % |
| 15. 11. 2026 | 183 333 (9) | 417 (8) | 2,7 % |
| 14. 11. 2026 | 183 333 (9) | 417 (8) | 2,7 % |
| 13. 11. 2026 | 183 333 (9) | 417 (8) | 2,7 % |
| 12. 11. 2026 | 183 333 (8) | 417 (8) | 2,7 % |
| 11. 11. 2026 | 191 135 (8) | 423 (8) | 2,7 % |
| 10. 11. 2026 | 198 936 (8) | 423 (8) | 2,6 % |
| 9. 11. 2026 | 198 936 (8) | 397 (9) | 2,4 % |
| 8. 11. 2026 | 198 936 (8) | 397 (9) | 2,4 % |
| 7. 11. 2026 | 198 936 (8) | 397 (9) | 2,4 % |
| 6. 11. 2026 | 198 936 (9) | 423 (8) | 2,6 % |
| 5. 11. 2026 | 198 936 (9) | 454 (8) | 2,7 % |
| 4. 11. 2026 | 191 331 (10) | 454 (8) | 2,8 % |
| 3. 11. 2026 | 183 725 (9) | 454 (8) | 3 % |
| 2. 11. 2026 | 183 725 (9) | 464 (10) | 3 % |
| 1. 11. 2026 | 183 725 (9) | 464 (10) | 3 % |
| 31. 10. 2026 | 183 725 (9) | 463 (11) | 3 % |
| 30. 10. 2026 | 183 725 (9) | 465 (8) | 3 % |
| 29. 10. 2026 | 198 936 (7) | 465 (8) | 2,8 % |
| 28. 10. 2026 | 198 936 (7) | 468 (9) | 2,8 % |
| 27. 10. 2026 | 198 936 (6) | 468 (9) | 2,8 % |
| 26. 10. 2026 | 201 968 (6) | 468 (9) | 2,8 % |
| 25. 10. 2026 | 201 968 (6) | 468 (9) | 2,8 % |
| 24. 10. 2026 | 201 968 (6) | 468 (9) | 2,8 % |
| 23. 10. 2026 | 201 968 (6) | 468 (9) | 2,8 % |
| 22. 10. 2026 | 201 968 (6) | 468 (9) | 2,8 % |
| 21. 10. 2026 | 201 968 (6) | 491 (7) | 2,9 % |
| 20. 10. 2026 | 201 968 (6) | 500 (6) | 3 % |
| 19. 10. 2026 | 201 968 (6) | 500 (6) | 3 % |
| 18. 10. 2026 | 201 968 (6) | 500 (6) | 3 % |
| 17. 10. 2026 | 201 968 (6) | 500 (6) | 3 % |
| 16. 10. 2026 | 201 968 (6) | 491 (7) | 2,9 % |
| 15. 10. 2026 | 203 368 (6) | 490 (8) | 2,9 % |
| 14. 10. 2026 | 203 368 (6) | 490 (8) | 2,9 % |
| 13. 10. 2026 | 203 368 (6) | 489 (7) | 2,9 % |
| 12. 10. 2026 | 203 368 (6) | 489 (7) | 2,9 % |
| 11. 10. 2026 | 203 368 (6) | 489 (7) | 2,9 % |
| 10. 10. 2026 | 198 936 (5) | 489 (7) | 3 % |
| 9. 10. 2026 | 198 936 (5) | 489 (7) | 3 % |
| 8. 10. 2026 | 198 936 (5) | 489 (7) | 3 % |
| 7. 10. 2026 | 198 936 (5) | 489 (7) | 3 % |
| 6. 10. 2026 | 198 936 (5) | 489 (5) | 3 % |
| 5. 10. 2026 | 198 936 (5) | 489 (5) | 3 % |
V závorce počet nabídek. Hrubý výnos = roční nájem z mediánu ÷ kupní cena z mediánu, bez poplatků a daní. Nabídky bytů · Cenová mapa