Vývoj cen za m²
Medián ceny za m² bytů z našich aktivních nabídek, jeden snímek denně (sbíráme od 5. 10. 2026, graf se bude každým dnem prodlužovat). Jedna nemovitost na více portálech se počítá jednou.
Dubeč · byty 3+kk a 3+1
Prodej
Medián 116 163 Kč/m² (běžně 114 979–126 731, 8 nabídek, 20. 11. 2026)
Nájem
Medián 406 Kč/m² měsíčně (běžně 406–406, 1 nabídek, 20. 11. 2026)
| Den | Prodej Kč/m² | Nájem Kč/m² | Hrubý výnos |
|---|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | 116 163 (8) | 406 (1) | 4,2 % |
| 19. 11. 2026 | 116 163 (8) | 406 (1) | 4,2 % |
| 18. 11. 2026 | 116 163 (8) | 406 (1) | 4,2 % |
| 17. 11. 2026 | 116 163 (8) | 406 (1) | 4,2 % |
| 16. 11. 2026 | 116 163 (8) | 406 (1) | 4,2 % |
| 15. 11. 2026 | 116 163 (8) | 406 (1) | 4,2 % |
| 14. 11. 2026 | 116 163 (8) | 363 (2) | 3,8 % |
| 13. 11. 2026 | 116 163 (7) | 363 (2) | 3,8 % |
| 12. 11. 2026 | 116 163 (7) | 363 (2) | 3,8 % |
| 11. 11. 2026 | 116 163 (6) | 363 (2) | 3,8 % |
| 10. 11. 2026 | 113 796 (4) | 363 (2) | 3,8 % |
| 9. 11. 2026 | 113 796 (4) | 363 (2) | 3,8 % |
| 8. 11. 2026 | 113 796 (4) | 363 (2) | 3,8 % |
| 7. 11. 2026 | 113 796 (4) | 363 (2) | 3,8 % |
| 6. 11. 2026 | 113 796 (4) | 363 (2) | 3,8 % |
| 5. 11. 2026 | 113 796 (4) | 363 (2) | 3,8 % |
| 4. 11. 2026 | 116 163 (3) | 363 (2) | 3,8 % |
| 3. 11. 2026 | 121 453 (6) | 363 (2) | 3,6 % |
| 2. 11. 2026 | 116 163 (5) | 406 (1) | 4,2 % |
| 1. 11. 2026 | 116 163 (5) | — | — |
| 31. 10. 2026 | 116 163 (5) | — | — |
| 30. 10. 2026 | 116 163 (5) | — | — |
| 29. 10. 2026 | 116 163 (5) | — | — |
| 28. 10. 2026 | 121 453 (6) | — | — |
| 27. 10. 2026 | 129 740 (8) | — | — |
| 26. 10. 2026 | 129 740 (8) | — | — |
| 25. 10. 2026 | 132 987 (10) | — | — |
| 24. 10. 2026 | 132 987 (10) | — | — |
| 23. 10. 2026 | 132 987 (10) | — | — |
| 22. 10. 2026 | 129 740 (7) | — | — |
| 21. 10. 2026 | 131 489 (4) | — | — |
| 20. 10. 2026 | 131 489 (4) | — | — |
| 19. 10. 2026 | 131 489 (4) | — | — |
| 18. 10. 2026 | 131 489 (4) | — | — |
| 17. 10. 2026 | 131 489 (4) | 275 (1) | 2,5 % |
| 16. 10. 2026 | 131 489 (4) | 275 (1) | 2,5 % |
| 15. 10. 2026 | 131 489 (4) | 275 (1) | 2,5 % |
| 14. 10. 2026 | 131 489 (4) | 275 (1) | 2,5 % |
| 13. 10. 2026 | 131 489 (4) | 275 (1) | 2,5 % |
| 12. 10. 2026 | 136 234 (5) | 275 (1) | 2,4 % |
| 11. 10. 2026 | 131 489 (4) | 275 (1) | 2,5 % |
| 10. 10. 2026 | 131 489 (4) | 275 (1) | 2,5 % |
| 9. 10. 2026 | 131 489 (4) | 275 (1) | 2,5 % |
| 8. 10. 2026 | 126 744 (3) | 275 (1) | 2,6 % |
| 7. 10. 2026 | 126 744 (3) | 275 (1) | 2,6 % |
| 6. 10. 2026 | 126 744 (3) | 275 (1) | 2,6 % |
| 5. 10. 2026 | 126 744 (3) | 275 (1) | 2,6 % |
V závorce počet nabídek. Hrubý výnos = roční nájem z mediánu ÷ kupní cena z mediánu, bez poplatků a daní. Nabídky bytů · Cenová mapa