Vývoj cen za m²

Medián ceny za m² bytů z našich aktivních nabídek, jeden snímek denně (sbíráme od 5. 10. 2026, graf se bude každým dnem prodlužovat). Jedna nemovitost na více portálech se počítá jednou.

Písnice · byty 3+kk a 3+1

Prodej

Medián 136 849 Kč/m² (běžně 125 179–143 077, 16 nabídek, 20. 11. 2026)
125 179135 603146 0276. 11. 202620. 11. 2026

Nájem

Medián 367 Kč/m² měsíčně (běžně 336–397, 2 nabídek, 20. 11. 2026)
3313904505. 10. 202620. 11. 2026
DenProdej Kč/m²Nájem Kč/m²Hrubý výnos
20. 11. 2026136 849 (16)367 (2)3,2 %
19. 11. 2026136 849 (16)367 (2)3,2 %
18. 11. 2026136 849 (16)367 (2)3,2 %
17. 11. 2026136 849 (15)367 (2)3,2 %
16. 11. 2026136 849 (16)367 (2)3,2 %
15. 11. 2026136 849 (17)361 (3)3,2 %
14. 11. 2026135 004 (18)361 (3)3,2 %
13. 11. 2026133 158 (17)361 (3)3,3 %
12. 11. 2026133 158 (17)361 (3)3,3 %
11. 11. 2026133 158 (17)361 (3)3,3 %
10. 11. 2026133 158 (17)361 (3)3,3 %
9. 11. 2026133 158 (17)361 (3)3,3 %
8. 11. 2026133 158 (17)352 (6)3,2 %
7. 11. 2026133 158 (21)352 (6)3,2 %
6. 11. 2026141 482 (4)344 (5)2,9 %
5. 11. 2026—344 (5)—
4. 11. 2026—344 (5)—
3. 11. 2026—344 (5)—
2. 11. 2026—344 (5)—
1. 11. 2026—344 (5)—
31. 10. 2026—344 (5)—
30. 10. 2026—344 (5)—
29. 10. 2026—344 (5)—
28. 10. 2026—344 (5)—
27. 10. 2026—344 (5)—
26. 10. 2026—344 (5)—
25. 10. 2026—344 (5)—
24. 10. 2026—344 (5)—
23. 10. 2026—344 (5)—
22. 10. 2026—344 (5)—
21. 10. 2026—344 (5)—
20. 10. 2026—344 (5)—
19. 10. 2026—344 (5)—
18. 10. 2026—344 (5)—
17. 10. 2026—344 (5)—
16. 10. 2026—352 (4)—
15. 10. 2026—352 (4)—
14. 10. 2026—352 (4)—
13. 10. 2026—344 (3)—
12. 10. 2026—344 (3)—
11. 10. 2026—344 (3)—
10. 10. 2026—344 (3)—
9. 10. 2026—344 (3)—
8. 10. 2026—344 (3)—
7. 10. 2026—344 (3)—
6. 10. 2026—344 (3)—
5. 10. 2026—344 (3)—

V závorce počet nabídek. Hrubý výnos = roční nájem z mediánu ÷ kupní cena z mediánu, bez poplatků a daní. Nabídky bytů · Cenová mapa