Vývoj cen za m²

Medián ceny za m² bytů z našich aktivních nabídek, jeden snímek denně (sbíráme od 5. 10. 2026, graf se bude každým dnem prodlužovat). Jedna nemovitost na více portálech se počítá jednou.

Nové Strašecí · byty 3+kk a 3+1

Prodej

Medián 85 227 Kč/m² (běžně 67 120–89 972, 8 nabídek, 19. 10. 2026)
67 12079 42491 7295. 10. 202619. 10. 2026

Nájem

Pro tuto lokalitu a dispozici zatím nemáme dost nabídek.

DenProdej Kč/m²Nájem Kč/m²Hrubý výnos
19. 10. 202685 227 (8)——
18. 10. 202685 227 (8)——
17. 10. 202685 227 (8)——
16. 10. 202689 286 (7)——
15. 10. 202689 286 (7)——
14. 10. 202689 286 (7)——
13. 10. 202691 429 (7)——
12. 10. 202691 429 (7)——
11. 10. 202691 429 (7)——
10. 10. 202691 429 (7)——
9. 10. 202691 429 (7)——
8. 10. 202691 429 (7)——
7. 10. 202691 429 (7)——
6. 10. 202691 429 (7)——
5. 10. 202691 429 (7)——

V závorce počet nabídek. Hrubý výnos = roční nájem z mediánu ÷ kupní cena z mediánu, bez poplatků a daní. Nabídky bytů · Cenová mapa