Vývoj cen za m²

Medián ceny za m² bytů z našich aktivních nabídek, jeden snímek denně (sbíráme od 5. 10. 2026, graf se bude každým dnem prodlužovat). Jedna nemovitost na více portálech se počítá jednou.

Nový Lískovec · byty 4+ pokoje

Prodej

Medián 120 474 Kč/m² (běžně 103 864–149 049, 8 nabídek, 21. 10. 2026)
101 047128 233155 4205. 10. 202621. 10. 2026

Nájem

Pro tuto lokalitu a dispozici zatím nemáme dost nabídek.

DenProdej Kč/m²Nájem Kč/m²Hrubý výnos
21. 10. 2026120 474 (8)——
20. 10. 2026129 712 (7)——
19. 10. 2026129 712 (7)——
18. 10. 2026129 712 (7)——
17. 10. 2026129 712 (7)——
16. 10. 2026129 712 (7)——
15. 10. 2026129 712 (7)——
14. 10. 2026129 712 (7)——
13. 10. 2026117 263 (8)——
12. 10. 2026117 263 (8)——
11. 10. 2026119 115 (8)——
10. 10. 2026119 115 (8)——
9. 10. 2026129 712 (7)——
8. 10. 2026119 115 (8)——
7. 10. 2026129 712 (9)——
6. 10. 2026129 712 (9)——
5. 10. 2026119 115 (8)——

V závorce počet nabídek. Hrubý výnos = roční nájem z mediánu ÷ kupní cena z mediánu, bez poplatků a daní. Nabídky bytů · Cenová mapa