Prodej bytu, 3+1, 107,2 m², Buštěhrad – fotka 1 z 4
1 / 4

Foto: RealityMix

Prodej bytu, 3+1, 107,2 m²

📍 Topolová, Buštěhrad, okres Kladno

Inzerováno na 2 portálech

PortálCenaPoprvé zachycenoPoslední změna cenyKdo první
Eurobydlení8 990 000 Kč5. 10. 2026 06:1519. 10. 2026 17:06nelze porovnatotevřít na portálu ↗
RealityMixCena na dotaz4. 10. 2026 18:40beze změnyprvní nelze porovnatotevřít na portálu ↗

Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.

Vývoj ceny

Cena se od prvního zachycení nezměnila.

KdyPortálCenaZměna
19. 10. 2026 17:06Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
19. 10. 2026 17:06Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
18. 10. 2026 05:06Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
18. 10. 2026 05:06Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
16. 10. 2026 18:06Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
16. 10. 2026 18:06Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
15. 10. 2026 07:07Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
15. 10. 2026 07:07Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
13. 10. 2026 20:36Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
13. 10. 2026 20:36Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
12. 10. 2026 09:27Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
12. 10. 2026 09:27Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
10. 10. 2026 18:07Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
10. 10. 2026 18:07Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
9. 10. 2026 07:47Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
9. 10. 2026 07:47Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
7. 10. 2026 22:06Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
7. 10. 2026 22:06Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
6. 10. 2026 11:46Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
6. 10. 2026 11:46Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)

Parametry

Nabídka
Prodej
Typ
Byty
Dispozice
3+1
Užitná plocha
107 m²
Okres
Kladno
Kraj
Středočeský kraj
Inzeruje
Ing. Marek Kotík

Popis

Byt na prodej, 3+1, užitná plocha 107 m², Topolová, Buštěhrad, okres Kladno, cena na dotaz. Nabídku jsme našli na 2 portálech.

Popis a přesná poloha se doplňují — stahovač detail načte v nejbližších hodinách.

Zobrazit na RealityMix ↗

Také na: Eurobydlení

Na mapě

Přesná poloha z inzerátu téže nemovitosti na portálu Eurobydlení.

Podobné nabídky v okolí

Prodej bytu 3+1 106 m², Topolová, Buštěhrad, okres Kladno📷 23
8 490 000 Kč
ROI z nájmu ~4,4 % (3,7–5,1 %)
Prodej bytu 3+1 106 m²
Topolová, Buštěhrad, okres Kladno
106 m² · 80 094 Kč/m²
iDNESpřidáno před 109 dny