📷 2Foto: iDNES Reality
Prodej louky 13 358 m²
📍 Nosálov – Libovice, okres Mělník
Inzerováno na 5 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 3 680 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 18:48 | beze změny | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Bazoš | 3 680 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 18:56 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Annonce | 3 680 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 11:25 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Eurobydlení | 3 680 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 17:57 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 3 680 000 Kčnejlevnější | 6. 10. 2026 03:29 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Bazoš┅ Annonce┅ Eurobydlení┅ Sreality
- 4. 10. 2026: 3 680 000 Kč
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 6. 10. 2026 03:29 | Sreality | 3 680 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 17:57 | Eurobydlení | 3 680 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 11:25 | Annonce | 3 680 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 18:56 | Bazoš | 3 680 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 18:48 | iDNES | 3 680 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Pozemky – louka
- Užitná plocha
- 13 358 m² (podle Annonce)
- Pozemek
- 13 358 m²
- Okres
- Mělník
- Kraj
- Středočeský kraj
- Inzeruje
- M & M reality holding a. s.
- Cena
- 3 680 000 Kč
- Vlastnictví
- osobní
- Plocha pozemku
- 13358 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-941794
- Lokalita projektu
- samota
Popis
Pozemek na prodej, plocha 13 358 m², pozemek 13 358 m², Nosálov – Libovice, okres Mělník, za 3 680 000 Kč. Nabídku jsme našli na 5 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: Bazoš · Annonce · Eurobydlení · Sreality
Na mapě
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.
