📷 2Foto: iDNES Reality
Prodej pole 19 794 m²
📍 Kladruby – Láz, okres Tachov
Inzerováno na 5 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 525 100 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 19:12 | beze změny | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Reality Čechy | 525 100 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 07:48 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Annonce | 525 100 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 12:54 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 525 100 Kčnejlevnější | 6. 10. 2026 00:05 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Bazoš | 525 100 Kčnejlevnější | 16. 10. 2026 09:20 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Reality Čechy┅ Annonce┅ Sreality┅ Bazoš
- 4. 10. 2026: 525 100 Kč
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 09:20 | Bazoš | 525 100 Kč | první zachycení |
| 6. 10. 2026 00:05 | Sreality | 525 100 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 12:54 | Annonce | 525 100 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 07:48 | Reality Čechy | 525 100 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 19:12 | iDNES | 525 100 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Pozemky – pole
- Užitná plocha
- 19 794 m² (podle Reality Čechy)
- Pozemek
- 19 794 m²
- Okres
- Tachov
- Kraj
- Plzeňský kraj
- Inzeruje
- M & M reality holding a. s.
- Cena
- 525 100 Kč
- Vlastnictví
- osobní
- Plocha pozemku
- 19794 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-936123
- Lokalita projektu
- klidná část
Popis
Pozemek na prodej, plocha 19 794 m², pozemek 19 794 m², Kladruby – Láz, okres Tachov, za 525 100 Kč. Nabídku jsme našli na 5 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: Reality Čechy · Annonce · Sreality · Bazoš
Na mapě
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.
