

Foto: RealityMix
Prodej domu/vily, 239 m²
📍 Kozí Hory, Nový Knín, okres Příbram
Inzerováno na 5 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| RealityMix | 15 990 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 19:29 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Reality Čechy | 15 990 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 06:18 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Eurobydlení | 15 990 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 10:18 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 15 990 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 21:36 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | Cena na dotaz | 4. 10. 2026 15:31 | 13. 10. 2026 05:46 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ RealityMix┅ Reality Čechy┅ Eurobydlení┅ Sreality┅ iDNES
- 4. 10. 2026: 15 990 000 Kč
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 13. 10. 2026 05:46 | iDNES | Cena na dotaz | — |
| 5. 10. 2026 21:36 | Sreality | 15 990 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 10:18 | Eurobydlení | 15 990 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 06:18 | Reality Čechy | 15 990 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 19:29 | RealityMix | 15 990 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 15:31 | iDNES | 15 990 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Domy
- Užitná plocha
- 239 m²
- Cena za m²
- 66 904 Kč
- Okres
- Příbram
- Kraj
- Středočeský kraj
- Inzeruje
- Zákaznická Linka
Popis
Dům na prodej, užitná plocha 239 m², Kozí Hory, Nový Knín, okres Příbram, za 15 990 000 Kč (66 904 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 5 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: Reality Čechy · Eurobydlení · Sreality · iDNES Reality
Na mapě
Přesná poloha z inzerátu téže nemovitosti na portálu iDNES.
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.

