−1 %📷 3
Foto: RealityMix
Prodej domu/vily, 90 m²
📍 Ludéřov, Drahanovice, okres Olomouc
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| RealityMix | 1 880 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 19:35 | 15. 10. 2026 19:43 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 1 880 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 21:07 | 13. 10. 2026 10:19 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 1 880 000 Kč · staženo | 4. 10. 2026 15:32 | 13. 10. 2026 11:03 | první nelze porovnat | detail |
| iDNES | 1 880 000 Kč · staženo | 4. 10. 2026 16:03 | 13. 10. 2026 11:02 | stejný portál | detail |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ RealityMix┅ Sreality┅ iDNES┅ iDNES (dřívější)
- 4. 10. 2026: 1 900 000 Kč
- 13. 10. 2026: 1 880 000 Kč (−20 000 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 19:43 | RealityMix | 1 880 000 Kč | −20 000 Kč (−1,1 %) |
| 13. 10. 2026 11:03 | iDNES | 1 880 000 Kč | −20 000 Kč (−1,1 %) |
| 13. 10. 2026 11:02 | iDNES | 1 880 000 Kč | −20 000 Kč (−1,1 %) |
| 13. 10. 2026 10:19 | Sreality | 1 880 000 Kč | −20 000 Kč (−1,1 %) |
| 5. 10. 2026 21:07 | Sreality | 1 900 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 19:35 | RealityMix | 1 900 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 16:03 | iDNES | 1 900 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 15:32 | iDNES | 1 900 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Domy
- Užitná plocha
- 90 m²
- Cena za m²
- 20 889 Kč
- Okres
- Olomouc
- Kraj
- Olomoucký kraj
Popis
Dům na prodej, užitná plocha 90 m², Ludéřov, Drahanovice, okres Olomouc, za 1 880 000 Kč (20 889 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: Sreality
Na mapě
Přesná poloha z inzerátu téže nemovitosti na portálu Sreality.
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.

