

Foto: RealityMix
Prodej domu/vily, 164,8 m²
📍 Lovčice, okres Hradec Králové
Inzerováno na 4 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 10 990 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 18:25 | 8. 10. 2026 19:03 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| RealityMix | 10 990 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 19:54 | 15. 10. 2026 20:00 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Eurobydlení | 10 990 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 14:26 | 9. 10. 2026 19:36 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 10 990 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 20:34 | 11. 10. 2026 23:31 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ RealityMix┅ Eurobydlení┅ Sreality
- 8. 10. 2026: 10 990 000 Kč
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 20:00 | RealityMix | 10 990 000 Kč | — |
| 11. 10. 2026 23:31 | Sreality | 10 990 000 Kč | — |
| 9. 10. 2026 19:36 | Eurobydlení | 10 990 000 Kč | — |
| 8. 10. 2026 19:03 | iDNES | 10 990 000 Kč | — |
| 5. 10. 2026 20:34 | Sreality | Cena na dotaz | první zachycení |
| 5. 10. 2026 14:26 | Eurobydlení | Cena na dotaz | první zachycení |
| 4. 10. 2026 19:54 | RealityMix | Cena na dotaz | první zachycení |
| 4. 10. 2026 18:25 | iDNES | Cena na dotaz | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Domy
- Užitná plocha
- 165 m²
- Cena za m²
- 66 687 Kč
- Okres
- Hradec Králové
- Kraj
- Královéhradecký kraj
- Inzeruje
- Zákaznická Linka
Popis
Dům na prodej, užitná plocha 165 m², Lovčice, okres Hradec Králové, za 10 990 000 Kč (66 687 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 4 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: iDNES Reality · Eurobydlení · Sreality
Na mapě
Přesná poloha z inzerátu téže nemovitosti na portálu iDNES.
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.


