Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 100 m²
📍 Purkyňova, Brno – Královo Pole, okres Brno-město
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreality | 329 Kč/měs.nejlevnější | 6. 10. 2026 07:42 | 20. 10. 2026 09:50 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 32 859 Kč/měs. | 4. 10. 2026 21:22 | 20. 10. 2026 03:38 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Sreality┅ iDNES
- 4. 10. 2026: 33 028 Kč
- 6. 10. 2026: 330 Kč (−32 698 Kč)
- 7. 10. 2026: 329 Kč (−1 Kč)
- 17. 10. 2026: 328 Kč (−1 Kč)
- 20. 10. 2026: 329 Kč (+1 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 20. 10. 2026 09:50 | Sreality | 329 Kč/měs. | +1 Kč (+0,3 %) |
| 20. 10. 2026 03:38 | iDNES | 32 859 Kč/měs. | +20 Kč (+0,1 %) |
| 17. 10. 2026 09:58 | Sreality | 328 Kč/měs. | −1 Kč (−0,3 %) |
| 17. 10. 2026 02:48 | iDNES | 32 839 Kč/měs. | −34 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:02 | iDNES | 32 873 Kč/měs. | −6 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:17 | iDNES | 32 879 Kč/měs. | −27 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 08:21 | iDNES | 32 906 Kč/měs. | −21 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 07:38 | iDNES | 32 927 Kč/měs. | +34 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 07:33 | iDNES | 32 893 Kč/měs. | −47 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:12 | iDNES | 32 940 Kč/měs. | −41 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:10 | iDNES | 32 981 Kč/měs. | +34 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 07:54 | Sreality | 329 Kč/měs. | −1 Kč (−0,3 %) |
| 7. 10. 2026 07:52 | iDNES | 32 947 Kč/měs. | −74 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 07:50 | iDNES | 33 021 Kč/měs. | −7 Kč (−0 %) |
| 6. 10. 2026 07:42 | Sreality | 330 Kč/měs. | první zachycení |
| 4. 10. 2026 21:22 | iDNES | 33 028 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 100 m²
- Cena za m²
- 329 Kč
- Okres
- Brno-město
- Kraj
- Jihomoravský kraj
- Inzeruje
- SPHEREAL s.r.o.
- Cena
- 33 021 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Stav budovy
- dobrý stav
- Počet podlaží
- 4
- Číslo zakázky
- IDNES-00114
- Konstrukce budovy
- cihlová
- Lokalita projektu
- klidná část
- Podlaží umístění
- 2. patro (3. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 100 m², Purkyňova, Brno – Královo Pole, okres Brno-město, za 32 859 Kč měsíčně (329 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: Sreality
