Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 1 172 m²
📍 Brno, okres Brno-město
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 358 412 Kč
- 6. 10. 2026: 358 339 Kč (−73 Kč)
- 7. 10. 2026: 357 533 Kč (−806 Kč)
- 8. 10. 2026: 357 900 Kč (+367 Kč)
- 9. 10. 2026: 357 460 Kč (−440 Kč)
- 10. 10. 2026: 356 947 Kč (−513 Kč)
- 13. 10. 2026: 357 314 Kč (+367 Kč)
- 14. 10. 2026: 357 094 Kč (−220 Kč)
- 15. 10. 2026: 356 801 Kč (−293 Kč)
- 16. 10. 2026: 356 728 Kč (−73 Kč)
- 17. 10. 2026: 356 361 Kč (−367 Kč)
- 20. 10. 2026: 356 581 Kč (+220 Kč)
- 21. 10. 2026: 356 361 Kč (−220 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 21. 10. 2026 03:16 | iDNES | 356 361 Kč/měs. | −220 Kč (−0,1 %) |
| 20. 10. 2026 03:33 | iDNES | 356 581 Kč/měs. | +220 Kč (+0,1 %) |
| 17. 10. 2026 09:16 | iDNES | 356 361 Kč/měs. | −367 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:07 | iDNES | 356 728 Kč/měs. | −73 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:25 | iDNES | 356 801 Kč/měs. | −293 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:43 | iDNES | 357 094 Kč/měs. | −220 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 07:40 | iDNES | 357 314 Kč/měs. | +367 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 07:36 | iDNES | 356 947 Kč/měs. | −513 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:16 | iDNES | 357 460 Kč/měs. | −440 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:12 | iDNES | 357 900 Kč/měs. | +367 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 02:23 | iDNES | 357 533 Kč/měs. | −806 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 07:25 | iDNES | 358 339 Kč/měs. | −73 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 21:27 | iDNES | 358 412 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 1 172 m²
- Cena za m²
- 304 Kč
- Okres
- Brno-město
- Kraj
- Jihomoravský kraj
- Inzeruje
- OFFICE HUNTERS s.r.o.
- Cena
- 358 339 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 78/2013 Sb.)
- Vybavení
- nezařízený
- Elektřina
- 230V, zavedena
- Stav budovy
- udržovaný
- Vlastnictví
- osobní
- Typ pronájmu
- nájem
- Číslo zakázky
- IDNES-InzSre18261
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Datum nastěhování
- 03.09.2026
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 1 172 m², Brno, okres Brno-město, za 356 361 Kč měsíčně (304 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Z naší nabídky více než 1300 komerčních objektů s více než milionem volných m² vám jako vybraní zástupci majitele nabízíme k pronájmu bez provize atraktivní administrativní prostory v rámci celé Prahy a regionálních měst ČR. Nabízíme obchodní prostory a kanceláře k pronájmu jen pár minut z centra na jihu města Brna.“
