Foto: iDNES Reality
Pronájem skladovacích prostor 8 000 m²
📍 Letkov, okres Plzeň-město
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 8 807 400 Kč
- 6. 10. 2026: 8 805 600 Kč (−1 800 Kč)
- 7. 10. 2026: 8 785 800 Kč (−19 800 Kč)
- 8. 10. 2026: 8 794 800 Kč (+9 000 Kč)
- 9. 10. 2026: 8 784 000 Kč (−10 800 Kč)
- 10. 10. 2026: 8 771 400 Kč (−12 600 Kč)
- 13. 10. 2026: 8 780 400 Kč (+9 000 Kč)
- 14. 10. 2026: 8 775 000 Kč (−5 400 Kč)
- 15. 10. 2026: 8 767 800 Kč (−7 200 Kč)
- 16. 10. 2026: 8 766 000 Kč (−1 800 Kč)
- 17. 10. 2026: 8 757 000 Kč (−9 000 Kč)
- 20. 10. 2026: 8 762 400 Kč (+5 400 Kč)
- 21. 10. 2026: 8 757 000 Kč (−5 400 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 21. 10. 2026 03:19 | iDNES | 8 757 000 Kč/měs. | −5 400 Kč (−0,1 %) |
| 20. 10. 2026 03:37 | iDNES | 8 762 400 Kč/měs. | +5 400 Kč (+0,1 %) |
| 17. 10. 2026 09:08 | iDNES | 8 757 000 Kč/měs. | −9 000 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:01 | iDNES | 8 766 000 Kč/měs. | −1 800 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:16 | iDNES | 8 767 800 Kč/měs. | −7 200 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:43 | iDNES | 8 775 000 Kč/měs. | −5 400 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 07:40 | iDNES | 8 780 400 Kč/měs. | +9 000 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 07:37 | iDNES | 8 771 400 Kč/měs. | −12 600 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 10:22 | iDNES | 8 784 000 Kč/měs. | −10 800 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:12 | iDNES | 8 794 800 Kč/měs. | +9 000 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 02:23 | iDNES | 8 785 800 Kč/měs. | −19 800 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 07:17 | iDNES | 8 805 600 Kč/měs. | −1 800 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 21:28 | iDNES | 8 807 400 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – sklad
- Užitná plocha
- 8 000 m²
- Cena za m²
- 1 095 Kč
- Okres
- Plzeň-město
- Kraj
- Plzeňský kraj
- Inzeruje
- OFFICE HUNTERS s.r.o.
- Cena
- 8 805 600 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 78/2013 Sb.)
- Vybavení
- nezařízený
- Elektřina
- 230V, zavedena
- Stav budovy
- udržovaný
- Vlastnictví
- osobní
- Typ pronájmu
- nájem
- Číslo zakázky
- IDNES-InzSre25451
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Datum nastěhování
- 11.09.2026
- Typ komerční nemovitosti
- skladovací prostory
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 8 000 m², Letkov, okres Plzeň-město, za 8 757 000 Kč měsíčně (1 095 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Z naší nabídky více než 1300 komerčních objektů s více než milionem volných m² vám jako vybraní zástupci majitele nabízíme k pronájmu bez provize atraktivní administrativní prostory v rámci celé Prahy a regionálních měst ČR. Nabízíme pronájem haly pro skladování či výrobu, dále zpevněný pozemek, který se nachází v…“