Pronájem skladovacích prostor 3 000 m², Letkov – fotka 1 z 10
1 / 10

Foto: iDNES Reality

Pronájem skladovacích prostor 3 000 m²

📍 Letkov, okres Plzeň-město

Vývoj ceny

3,2 mil.3,3 mil.3,4 mil.4. 10. 2026dnes
  • 4. 10. 2026: 3 302 775 Kč
  • 6. 10. 2026: 3 302 100 Kč (−675 Kč)
  • 7. 10. 2026: 3 294 675 Kč (−7 425 Kč)
  • 8. 10. 2026: 3 298 050 Kč (+3 375 Kč)
  • 8. 10. 2026: 3 294 000 Kč (−4 050 Kč)
  • 10. 10. 2026: 3 289 275 Kč (−4 725 Kč)
  • 13. 10. 2026: 3 292 650 Kč (+3 375 Kč)
  • 14. 10. 2026: 3 290 625 Kč (−2 025 Kč)
  • 15. 10. 2026: 3 287 925 Kč (−2 700 Kč)
  • 16. 10. 2026: 3 287 250 Kč (−675 Kč)
  • 17. 10. 2026: 3 283 875 Kč (−3 375 Kč)
  • 20. 10. 2026: 3 285 900 Kč (+2 025 Kč)
  • 21. 10. 2026: 3 283 875 Kč (−2 025 Kč)
KdyPortálCenaZměna
21. 10. 2026 03:21iDNES3 283 875 Kč/měs.−2 025 Kč (−0,1 %)
20. 10. 2026 03:38iDNES3 285 900 Kč/měs.+2 025 Kč (+0,1 %)
17. 10. 2026 09:08iDNES3 283 875 Kč/měs.−3 375 Kč (−0,1 %)
16. 10. 2026 04:01iDNES3 287 250 Kč/měs.−675 Kč (−0 %)
15. 10. 2026 16:16iDNES3 287 925 Kč/měs.−2 700 Kč (−0,1 %)
14. 10. 2026 02:43iDNES3 290 625 Kč/měs.−2 025 Kč (−0,1 %)
13. 10. 2026 07:40iDNES3 292 650 Kč/měs.+3 375 Kč (+0,1 %)
10. 10. 2026 07:37iDNES3 289 275 Kč/měs.−4 725 Kč (−0,1 %)
8. 10. 2026 22:11iDNES3 294 000 Kč/měs.−4 050 Kč (−0,1 %)
8. 10. 2026 06:12iDNES3 298 050 Kč/měs.+3 375 Kč (+0,1 %)
7. 10. 2026 02:23iDNES3 294 675 Kč/měs.−7 425 Kč (−0,2 %)
6. 10. 2026 07:17iDNES3 302 100 Kč/měs.−675 Kč (−0 %)
4. 10. 2026 21:28iDNES3 302 775 Kč/měs.první zachycení

Parametry

Nabídka
Pronájem
Typ
Komerční – sklad
Užitná plocha
3 000 m²
Cena za m²
1 095 Kč
Okres
Plzeň-město
Kraj
Plzeňský kraj
Inzeruje
OFFICE HUNTERS s.r.o.
Cena
3 302 100 Kč/měsíc
PENB
G (vyhl. č. 78/2013 Sb.)
Vybavení
nezařízený
Elektřina
230V, zavedena
Stav budovy
udržovaný
Vlastnictví
osobní
Typ pronájmu
nájem
Číslo zakázky
IDNES-InzSre25446
Konstrukce budovy
smíšená
Datum nastěhování
11.09.2026
Typ komerční nemovitosti
skladovací prostory

Popis

Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 3 000 m², Letkov, okres Plzeň-město, za 3 283 875 Kč měsíčně (1 095 Kč/m²).

Z inzerátu na iDNES Reality:

„Z naší nabídky více než 1300 komerčních objektů s více než milionem volných m² vám jako vybraní zástupci majitele nabízíme k pronájmu bez provize atraktivní administrativní prostory v rámci celé Prahy a regionálních měst ČR. Nabízíme pronájem haly pro skladování či výrobu, dále zpevněný pozemek, který se nachází v…“

Zobrazit na iDNES Reality ↗

Na mapě

Podobné nabídky v okolí