📷 3Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 235 m²
📍 Brno – Staré Brno, okres Brno-město
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 109 179 Kč
- 6. 10. 2026: 109 156 Kč (−23 Kč)
- 7. 10. 2026: 108 911 Kč (−245 Kč)
- 8. 10. 2026: 109 023 Kč (+112 Kč)
- 9. 10. 2026: 108 889 Kč (−134 Kč)
- 10. 10. 2026: 108 732 Kč (−157 Kč)
- 13. 10. 2026: 108 844 Kč (+112 Kč)
- 14. 10. 2026: 108 777 Kč (−67 Kč)
- 15. 10. 2026: 108 688 Kč (−89 Kč)
- 16. 10. 2026: 108 666 Kč (−22 Kč)
- 17. 10. 2026: 108 554 Kč (−112 Kč)
- 20. 10. 2026: 108 621 Kč (+67 Kč)
- 21. 10. 2026: 108 554 Kč (−67 Kč)
- 22. 10. 2026: 108 264 Kč (−290 Kč)
- 23. 10. 2026: 108 286 Kč (+22 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 23. 10. 2026 08:21 | iDNES | 108 286 Kč/měs. | +22 Kč (+0 %) |
| 22. 10. 2026 03:53 | iDNES | 108 264 Kč/měs. | −290 Kč (−0,3 %) |
| 21. 10. 2026 03:28 | iDNES | 108 554 Kč/měs. | −67 Kč (−0,1 %) |
| 20. 10. 2026 03:47 | iDNES | 108 621 Kč/měs. | +67 Kč (+0,1 %) |
| 17. 10. 2026 09:21 | iDNES | 108 554 Kč/měs. | −112 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:13 | iDNES | 108 666 Kč/měs. | −22 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:31 | iDNES | 108 688 Kč/měs. | −89 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:48 | iDNES | 108 777 Kč/měs. | −67 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 07:47 | iDNES | 108 844 Kč/měs. | +112 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 07:46 | iDNES | 108 732 Kč/měs. | −157 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:22 | iDNES | 108 889 Kč/měs. | −134 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:21 | iDNES | 109 023 Kč/měs. | +112 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 08:06 | iDNES | 108 911 Kč/měs. | −245 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 02:27 | iDNES | 109 156 Kč/měs. | −23 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 21:51 | iDNES | 109 179 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 235 m²
- Cena za m²
- 461 Kč
- Okres
- Brno-město
- Kraj
- Jihomoravský kraj
- Inzeruje
- BC Commerce s.r.o.
- Cena
- 109 156 Kč/měsíc
- PENB
- C (vyhl. č. 148/2007 Sb.)
- Voda
- veřejný
- Odpad
- veřejná kanalizace
- Kolaudace
- 2022
- Vybavení
- částečně zařízený
- Elektřina
- 230V, zavedena
- Parkování
- garáž
- Stav budovy
- novostavba
- Výstavba (rok)
- 2021
- Počet podlaží
- 7
- Číslo zakázky
- IDNES-000090-17
- Konstrukce budovy
- skeletová
- Lokalita projektu
- centrum
- Datum nastěhování
- 15.02.2026
- Roční spotřeba energie
- 75 kWh
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 235 m², Brno – Staré Brno, okres Brno-město, za 108 286 Kč měsíčně (461 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Hledáte nové moderní kancelářské prostory v centru města Brna, ale nechcete sami řešit úpravu prostor nebo koordinaci se stavebními firmami? Máme pro vás řešení.“
Na mapě
Podobné nabídky v okolí
📷 3106 750 Kč/měs.
Pronájem kancelářských prostor 427 m2, ulice Palackého třída, BrnoBrno, okres Brno-město