Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 187 m²
📍 Netroufalky, Brno – Bohunice, okres Brno-město
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 59 474 Kč
- 6. 10. 2026: 59 462 Kč (−12 Kč)
- 7. 10. 2026: 59 329 Kč (−133 Kč)
- 8. 10. 2026: 59 389 Kč (+60 Kč)
- 9. 10. 2026: 59 316 Kč (−73 Kč)
- 9. 10. 2026: 59 231 Kč (−85 Kč)
- 13. 10. 2026: 59 292 Kč (+61 Kč)
- 14. 10. 2026: 59 256 Kč (−36 Kč)
- 15. 10. 2026: 59 207 Kč (−49 Kč)
- 16. 10. 2026: 59 195 Kč (−12 Kč)
- 17. 10. 2026: 59 134 Kč (−61 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 09:22 | iDNES | 59 134 Kč/měs. | −61 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:13 | iDNES | 59 195 Kč/měs. | −12 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:32 | iDNES | 59 207 Kč/měs. | −49 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 08:36 | iDNES | 59 256 Kč/měs. | −36 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:36 | iDNES | 59 292 Kč/měs. | +61 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 01:56 | iDNES | 59 231 Kč/měs. | −85 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:23 | iDNES | 59 316 Kč/měs. | −73 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:22 | iDNES | 59 389 Kč/měs. | +60 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 08:07 | iDNES | 59 329 Kč/měs. | −133 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 02:53 | iDNES | 59 462 Kč/měs. | −12 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 21:52 | iDNES | 59 474 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 187 m²
- Cena za m²
- 316 Kč
- Okres
- Brno-město
- Kraj
- Jihomoravský kraj
- Inzeruje
- OFIXIU s.r.o.
- Cena
- 59 474 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Voda
- veřejný
- Odpad
- veřejná kanalizace
- Elektřina
- 230V
- Parkování
- garáž
- Stav budovy
- dobrý stav
- Číslo zakázky
- IDNES-01492
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Lokalita projektu
- klidná část
- Datum nastěhování
- 06.07.2026
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 187 m², Netroufalky, Brno – Bohunice, okres Brno-město, za 59 134 Kč měsíčně (316 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme k pronájmu kancelářský prostor v budově D&E v brněnském Campus Science Parku. Prostory mají plochu 187 m².“

