
Foto: iDNES Reality
Prodej bytu 4+kk 85 m²
📍 Macanova, Pardubice – Zelené Předměstí
Inzerováno na 3 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezrealitky | 7 990 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 01:27 | 16. 10. 2026 02:48 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 7 990 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 01:56 | 16. 10. 2026 05:48 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 7 990 000 Kčnejlevnější | 6. 10. 2026 14:52 | 16. 10. 2026 16:55 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 8 750 000 Kč · staženo | 4. 10. 2026 23:17 | beze změny | nelze porovnat | detail |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Bezrealitky┅ iDNES┅ Sreality┅ Sreality (dřívější)
- 3. 10. 2026: 8 750 000 Kč
- 5. 10. 2026: 8 390 000 Kč (−360 000 Kč)
- 16. 10. 2026: 7 990 000 Kč (−400 000 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 16. 10. 2026 16:55 | Sreality | 7 990 000 Kč | −400 000 Kč (−4,8 %) |
| 16. 10. 2026 05:48 | iDNES | 7 990 000 Kč | −400 000 Kč (−4,8 %) |
| 16. 10. 2026 02:48 | Bezrealitky | 7 990 000 Kč | −400 000 Kč (−4,8 %) |
| 6. 10. 2026 14:52 | Sreality | 8 390 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 22:25 | Bezrealitky | 8 390 000 Kč | −360 000 Kč (−4,1 %) |
| 5. 10. 2026 22:17 | iDNES | 8 390 000 Kč | −360 000 Kč (−4,1 %) |
| 4. 10. 2026 23:17 | Sreality | 8 750 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 01:56 | iDNES | 8 750 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 01:27 | Bezrealitky | 8 750 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Byty
- Dispozice
- 4+kk
- Užitná plocha
- 85 m²
- Cena za m²
- 94 000 Kč
- Okres
- Pardubice
- Kraj
- Pardubický kraj
- Inzeruje
- AMME Projekt s.r.o.
- Cena
- 8 390 000 Kč
- PENB
- G (vyhl. č. 78/2013 Sb.)
- Podlaží
- zvýšené přízemí (1. NP)
- Stav bytu
- po rekonstrukci
- Vybavení
- zařízený
- Elektřina
- 230V
- Vlastnictví
- osobní
- Topné těleso
- radiátory
- Lokalita objektu
- centrum
- Číslo zakázky
- IDNES-67
- Zdroj vytápění
- centrální dálkové
- Zdroj ohřevu vody
- centrální dálkový ohřev
- Dopravní dostupnost
- železnice, dálnice, silnice, veřejná doprava, autobus, letiště
- Počet podlaží budovy
- 4 podlaží
- Přístupová komunikace
- asfalt
Popis
Byt na prodej, 4+kk, užitná plocha 85 m², Macanova, Pardubice – Zelené Předměstí, za 7 990 000 Kč (94 000 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 3 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: Bezrealitky · Sreality
Na mapě
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.