−5 %3 999 000 Kč4 190 000 Kč
ROI nejisté — vlastnictví neověřené
Prodej bytu 2+1 55 m² PísekČechova, Písek

📍 Čechova, Písek – Pražské Předměstí
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 3 999 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 01:41 | 12. 10. 2026 22:18 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Bazoš | 3 999 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 17:40 | 12. 10. 2026 18:36 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 3 999 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 22:05 | 12. 10. 2026 15:32 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| UlovDomov | 3 999 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 22:08 | 15. 10. 2026 15:39 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Eurobydlení | 3 999 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 04:46 | 13. 10. 2026 18:08 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Bazoš┅ Sreality┅ UlovDomov┅ Eurobydlení
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 15. 10. 2026 15:39 | UlovDomov | 3 999 000 Kč | −191 000 Kč (−4,6 %) |
| 13. 10. 2026 18:08 | Eurobydlení | 3 999 000 Kč | −91 000 Kč (−2,2 %) |
| 12. 10. 2026 22:18 | iDNES | 3 999 000 Kč | −91 000 Kč (−2,2 %) |
| 12. 10. 2026 18:36 | Bazoš | 3 999 000 Kč | −91 000 Kč (−2,2 %) |
| 12. 10. 2026 15:32 | Sreality | 3 999 000 Kč | −91 000 Kč (−2,2 %) |
| 11. 10. 2026 15:58 | Sreality | 4 090 000 Kč | −30 000 Kč (−0,7 %) |
| 9. 10. 2026 05:06 | Eurobydlení | 4 090 000 Kč | −30 000 Kč (−0,7 %) |
| 8. 10. 2026 18:20 | Bazoš | 4 090 000 Kč | −30 000 Kč (−0,7 %) |
| 8. 10. 2026 14:00 | iDNES | 4 090 000 Kč | −30 000 Kč (−0,7 %) |
| 6. 10. 2026 13:22 | Sreality | 4 120 000 Kč | −70 000 Kč (−1,7 %) |
| 6. 10. 2026 08:37 | Eurobydlení | 4 120 000 Kč | −70 000 Kč (−1,7 %) |
| 5. 10. 2026 21:52 | iDNES | 4 120 000 Kč | −70 000 Kč (−1,7 %) |
| 5. 10. 2026 17:56 | Bazoš | 4 120 000 Kč | −70 000 Kč (−1,7 %) |
| 5. 10. 2026 04:46 | Eurobydlení | 4 190 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 22:08 | UlovDomov | 4 190 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 22:05 | Sreality | 4 190 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 17:40 | Bazoš | 4 190 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 01:41 | iDNES | 4 190 000 Kč | první zachycení |
Popis převzatý z inzerátu téže nemovitosti na portálu iDNES.
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.
−5 %
📷 2Rádi bychom měřili návštěvnost přes Google Analytics, abychom věděli, které stránky lidem pomáhají. Měření zapneme jen s vaším souhlasem. Bez něj web funguje stejně.Návštěvnost měříme přes Google Analytics jen s vaším souhlasem. Web funguje i bez něj. Více o cookies