Prodej bytu 3+1, Buštěhrad, 107,2 m2, zahrada 433,5 m2, Buštěhrad – fotka 1 z 3
1 / 3

Foto: Eurobydlení

Prodej bytu 3+1, Buštěhrad, 107,2 m2, zahrada 433,5 m2

📍 Topolová, Buštěhrad, okres Kladno

Inzerováno na 2 portálech

PortálCenaPoprvé zachycenoPoslední změna cenyKdo první
Eurobydlení8 990 000 Kč5. 10. 2026 06:1518. 10. 2026 05:06nelze porovnatotevřít na portálu ↗
RealityMixCena na dotaz4. 10. 2026 18:40beze změnyprvní nelze porovnatotevřít na portálu ↗

Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.

Vývoj ceny

8,2 mil.8,7 mil.9,3 mil.5. 10. 2026dnes
  • 5. 10. 2026: 8 490 000 Kč
  • 5. 10. 2026: 8 990 000 Kč (+500 000 Kč)
  • 6. 10. 2026: 8 490 000 Kč (−500 000 Kč)
  • 6. 10. 2026: 8 990 000 Kč (+500 000 Kč)
  • 7. 10. 2026: 8 490 000 Kč (−500 000 Kč)
  • 7. 10. 2026: 8 990 000 Kč (+500 000 Kč)
  • 9. 10. 2026: 8 490 000 Kč (−500 000 Kč)
  • 9. 10. 2026: 8 990 000 Kč (+500 000 Kč)
  • 10. 10. 2026: 8 490 000 Kč (−500 000 Kč)
  • 10. 10. 2026: 8 990 000 Kč (+500 000 Kč)
  • 12. 10. 2026: 8 490 000 Kč (−500 000 Kč)
  • 12. 10. 2026: 8 990 000 Kč (+500 000 Kč)
  • 13. 10. 2026: 8 490 000 Kč (−500 000 Kč)
  • 13. 10. 2026: 8 990 000 Kč (+500 000 Kč)
  • 15. 10. 2026: 8 490 000 Kč (−500 000 Kč)
  • 15. 10. 2026: 8 990 000 Kč (+500 000 Kč)
  • 16. 10. 2026: 8 490 000 Kč (−500 000 Kč)
  • 16. 10. 2026: 8 990 000 Kč (+500 000 Kč)
  • 18. 10. 2026: 8 490 000 Kč (−500 000 Kč)
  • 18. 10. 2026: 8 990 000 Kč (+500 000 Kč)
KdyPortálCenaZměna
18. 10. 2026 05:06Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
18. 10. 2026 05:06Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
16. 10. 2026 18:06Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
16. 10. 2026 18:06Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
15. 10. 2026 07:07Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
15. 10. 2026 07:07Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
13. 10. 2026 20:36Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
13. 10. 2026 20:36Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
12. 10. 2026 09:27Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
12. 10. 2026 09:27Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
10. 10. 2026 18:07Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
10. 10. 2026 18:07Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
9. 10. 2026 07:47Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
9. 10. 2026 07:47Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
7. 10. 2026 22:06Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
7. 10. 2026 22:06Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
6. 10. 2026 11:46Eurobydlení8 490 000 Kč−500 000 Kč (−5,6 %)
6. 10. 2026 11:46Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)
5. 10. 2026 06:15Eurobydlení8 490 000 Kčprvní zachycení
5. 10. 2026 06:15Eurobydlení8 990 000 Kč+500 000 Kč (+5,9 %)

Parametry

Nabídka
Prodej
Typ
Byty
Dispozice
3+1
Užitná plocha
107 m²
Cena za m²
83 862 Kč
Okres
Kladno
Kraj
Středočeský kraj
stav
Po rekonstrukci
vlastnictvi
Osobní

Popis

Byt na prodej, 3+1, užitná plocha 107 m², Topolová, Buštěhrad, okres Kladno, za 8 990 000 Kč (83 862 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.

Popis a přesná poloha se doplňují — stahovač detail načte v nejbližších hodinách.

Zobrazit na Eurobydlení ↗

Také na: RealityMix

Na mapě

Hypoteční kalkulačka

Měsíční splátka
36 869 Kč
Úvěr 7 192 000 Kč · vlastní zdroje 1 798 000 Kč · zaplatíte celkem 13 272 978 Kč (z toho úroky 6 080 978 Kč)

Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.

Podobné nabídky v okolí

Prodej bytu 3+1 107 m², Topolová, Buštěhrad, okres Kladno📷 21
8 490 000 Kč
ROI z nájmu ~4,5 % (3,7–5,1 %)
Prodej bytu 3+1 107 m²
Topolová, Buštěhrad, okres Kladno
107 m² · 79 346 Kč/m²
iDNESpřidáno před 109 dny