📷 3
Foto: Reality Čechy
Prodej pozemku k bydlení, 1194 m2, Ústí nad Labem
📍 Vańovská, Ústí nad Labem
Inzerováno na 5 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 3 160 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 18:32 | beze změny | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Reality Čechy | 3 160 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 07:57 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Annonce | 3 160 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 12:43 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Eurobydlení | 3 160 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 20:46 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 3 160 000 Kčnejlevnější | 6. 10. 2026 00:40 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Reality Čechy┅ Annonce┅ Eurobydlení┅ Sreality
- 4. 10. 2026: 3 160 000 Kč
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 6. 10. 2026 00:40 | Sreality | 3 160 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 20:46 | Eurobydlení | 3 160 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 12:43 | Annonce | 3 160 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 07:57 | Reality Čechy | 3 160 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 18:32 | iDNES | 3 160 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Pozemky – stavební
- Užitná plocha
- 1 194 m²
- Pozemek
- 1 194 m²
- Cena za m²
- 2 647 Kč
- Okres
- Ústí nad Labem
- Kraj
- Ústecký kraj
- kancelar
- m-m-reality-holding
Popis
Pozemek na prodej, plocha 1 194 m², pozemek 1 194 m², Vańovská, Ústí nad Labem, za 3 160 000 Kč (2 647 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 5 portálech.
Z inzerátu na Annonce:
Také na: iDNES Reality · Annonce · Eurobydlení · Sreality
Na mapě
Přesná poloha z inzerátu téže nemovitosti na portálu iDNES.
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.

