

Foto: Eurobydlení
Rodinný dům 5+kk s krytým parkovacím stáním, třída B, pozemek 323m2
📍 Jana Nepomuckého, Drahelčice, okres Praha-západ
Inzerováno na 5 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 13 790 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 17:38 | beze změny | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| RealityMix | 13 790 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 19:54 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| UlovDomov | 13 790 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 03:28 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Eurobydlení | 13 790 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 11:06 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 13 790 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 22:20 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ RealityMix┅ UlovDomov┅ Eurobydlení┅ Sreality
- 4. 10. 2026: 13 790 000 Kč
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 5. 10. 2026 22:20 | Sreality | 13 790 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 11:06 | Eurobydlení | 13 790 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 03:28 | UlovDomov | 13 790 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 19:54 | RealityMix | 13 790 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 17:38 | iDNES | 13 790 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Domy – rodinný
- Užitná plocha
- 117 m² (podle iDNES)
- Pozemek
- 323 m²
- Okres
- Praha-západ
- Kraj
- Středočeský kraj
- druh
- Rodinný dům
- stav
- V bloku
- zastavena_plocha
- 98
Popis
Dům na prodej, užitná plocha 117 m², pozemek 323 m², Jana Nepomuckého, Drahelčice, okres Praha-západ, za 13 790 000 Kč. Nabídku jsme našli na 5 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: iDNES Reality · RealityMix · UlovDomov · Sreality
Na mapě
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.

