📷 3
Foto: Sreality
Prodej rodinného domu 910 m², pozemek 2881 m²
📍 Železná Ruda – Hojsova Stráž, okres Klatovy
Inzerováno na 5 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 34 600 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 16:08 | beze změny | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Bazoš | 34 600 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 18:23 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| M&M Reality | 34 600 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 19:19 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Annonce | 34 600 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 08:33 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 34 600 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 19:37 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Bazoš┅ M&M Reality┅ Annonce┅ Sreality
- 4. 10. 2026: 34 600 000 Kč
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 5. 10. 2026 19:37 | Sreality | 34 600 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 08:33 | Annonce | 34 600 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 19:19 | M&M Reality | 34 600 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 18:23 | Bazoš | 34 600 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 16:08 | iDNES | 34 600 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Domy – Rodinný
- Užitná plocha
- 910 m²
- Pozemek
- 2 881 m²
- Cena za m²
- 38 022 Kč
- Okres
- Klatovy
- Kraj
- Plzeňský kraj
- Poloha
- přibližná (čtvrť nebo obec)
Popis
Dům na prodej, užitná plocha 910 m², pozemek 2 881 m², Železná Ruda – Hojsova Stráž, okres Klatovy, za 34 600 000 Kč (38 022 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 5 portálech.
Z inzerátu na Annonce:
Také na: iDNES Reality · Bazoš · M&M Reality · Annonce
Na mapě
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.
