−3 %📷 33 093 000 Kč3 193 000 Kč
ROI z nájmu ~6,3 % (5,4–7,1 %)
Prodej bytu 3+1 70 m²L. Janáčka, Studénka – Butovice, okres Nový Jičín
📍 A. Dvořáka, Studénka – Butovice, okres Nový Jičín
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 3 100 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 02:33 | 11. 10. 2026 14:28 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 3 100 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 00:30 | 11. 10. 2026 18:57 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Reality Čechy | 3 100 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 05:27 | 11. 10. 2026 18:46 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Eurobydlení | 3 100 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 06:45 | 12. 10. 2026 10:37 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Sreality┅ Reality Čechy┅ Eurobydlení
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 12. 10. 2026 10:37 | Eurobydlení | 3 100 000 Kč | −200 000 Kč (−6,1 %) |
| 11. 10. 2026 18:57 | Sreality | 3 100 000 Kč | −200 000 Kč (−6,1 %) |
| 11. 10. 2026 18:46 | Reality Čechy | 3 100 000 Kč | −200 000 Kč (−6,1 %) |
| 11. 10. 2026 14:28 | iDNES | 3 100 000 Kč | −200 000 Kč (−6,1 %) |
| 5. 10. 2026 06:45 | Eurobydlení | 3 300 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 05:27 | Reality Čechy | 3 300 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 00:30 | Sreality | 3 300 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 02:33 | iDNES | 3 300 000 Kč | první zachycení |
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.
−3 %📷 3
−3 %
−3 %📷 2Rádi bychom měřili návštěvnost přes Google Analytics, abychom věděli, které stránky lidem pomáhají. Měření zapneme jen s vaším souhlasem. Bez něj web funguje stejně.Návštěvnost měříme přes Google Analytics jen s vaším souhlasem. Web funguje i bez něj. Více o cookies