
Foto: Sreality
Prodej bytu 3+1 69 m²
📍 Horymírova, Ostrava – Zábřeh, okres Ostrava-město
Inzerováno na 3 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreality | 3 990 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 12:32 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Bazoš | 3 990 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 17:35 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Annonce | 3 990 000 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 05:13 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 3 990 000 Kč · staženo | 4. 10. 2026 01:52 | beze změny | první nelze porovnat | detail |
| M&M Reality | 3 990 000 Kč · staženo | 4. 10. 2026 18:28 | beze změny | nelze porovnat | detail |
| Reality Čechy | 3 990 000 Kč · staženo | 5. 10. 2026 05:20 | beze změny | nelze porovnat | detail |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Sreality┅ Bazoš┅ Annonce┅ iDNES┅ M&M Reality┅ Reality Čechy
- 3. 10. 2026: 3 990 000 Kč
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 5. 10. 2026 05:20 | Reality Čechy | 3 990 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 05:13 | Annonce | 3 990 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 18:28 | M&M Reality | 3 990 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 17:35 | Bazoš | 3 990 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 12:32 | Sreality | 3 990 000 Kč | první zachycení |
| 4. 10. 2026 01:52 | iDNES | 3 990 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Byty
- Dispozice
- 3+1
- Užitná plocha
- 69 m²
- Cena za m²
- 57 826 Kč
- Okres
- Ostrava-město
- Kraj
- Moravskoslezský kraj
- Podlaží
- 6. patro (7. NP) (podle iDNES)
Popis
Byt na prodej, 3+1, užitná plocha 69 m², Horymírova, Ostrava – Zábřeh, okres Ostrava-město, za 3 990 000 Kč (57 826 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 3 portálech.
Z inzerátu na Annonce:
Na mapě
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.