−7 %📷 2
Foto: Sreality
Prodej stavebního pozemku 32824 m²
📍 Žulová – Tomíkovice, okres Jeseník
Inzerováno na 4 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annonce | 20 499 900 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 12:46 | 6. 10. 2026 18:34 | první o 1 den 5 h dřív | otevřít na portálu ↗ |
| Eurobydlení | 20 499 900 Kčnejlevnější | 5. 10. 2026 19:36 | 7. 10. 2026 03:47 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 20 499 900 Kčnejlevnější | 6. 10. 2026 02:35 | 7. 10. 2026 02:06 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 20 499 900 Kčnejlevnější | 6. 10. 2026 18:10 | beze změny | o 1 den 5 h později | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Annonce┅ Eurobydlení┅ Sreality┅ iDNES
- 5. 10. 2026: 21 999 000 Kč
- 6. 10. 2026: 20 499 900 Kč (−1 499 100 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 7. 10. 2026 03:47 | Eurobydlení | 20 499 900 Kč | −1 499 100 Kč (−6,8 %) |
| 7. 10. 2026 02:06 | Sreality | 20 499 900 Kč | −1 499 100 Kč (−6,8 %) |
| 6. 10. 2026 18:34 | Annonce | 20 499 900 Kč | −1 499 100 Kč (−6,8 %) |
| 6. 10. 2026 18:10 | iDNES | 20 499 900 Kč | první zachycení |
| 6. 10. 2026 02:35 | Sreality | 21 999 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 19:36 | Eurobydlení | 21 999 000 Kč | první zachycení |
| 5. 10. 2026 12:46 | Annonce | 21 999 000 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Pozemky – Bydlení
- Užitná plocha
- 32 824 m² (podle Annonce)
- Pozemek
- 32 824 m²
- Okres
- Jeseník
- Kraj
- Olomoucký kraj
- Poloha
- přibližná (čtvrť nebo obec)
Popis
Pozemek na prodej, plocha 32 824 m², pozemek 32 824 m², Žulová – Tomíkovice, okres Jeseník, za 20 499 900 Kč. Nabídku jsme našli na 4 portálech.
Z inzerátu na Annonce:
Také na: Annonce · Eurobydlení · iDNES Reality
Na mapě
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.

