
Foto: Sreality
Prodej ubytovacího zařízení 2327 m²
📍 Martinšćica
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 112 809 000 Kčnejlevnější | 4. 10. 2026 20:33 | 22. 10. 2026 03:13 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 112 809 000 Kčnejlevnější | 6. 10. 2026 05:47 | 22. 10. 2026 07:43 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Sreality
- 4. 10. 2026: 113 762 250 Kč
- 6. 10. 2026: 113 739 000 Kč (−23 250 Kč)
- 6. 10. 2026: 113 483 250 Kč (−255 750 Kč)
- 8. 10. 2026: 113 599 500 Kč (+116 250 Kč)
- 9. 10. 2026: 113 460 000 Kč (−139 500 Kč)
- 9. 10. 2026: 113 297 250 Kč (−162 750 Kč)
- 13. 10. 2026: 113 413 500 Kč (+116 250 Kč)
- 14. 10. 2026: 113 343 750 Kč (−69 750 Kč)
- 15. 10. 2026: 113 250 750 Kč (−93 000 Kč)
- 16. 10. 2026: 113 227 500 Kč (−23 250 Kč)
- 17. 10. 2026: 113 111 250 Kč (−116 250 Kč)
- 20. 10. 2026: 113 181 000 Kč (+69 750 Kč)
- 21. 10. 2026: 113 111 250 Kč (−69 750 Kč)
- 22. 10. 2026: 112 809 000 Kč (−302 250 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 22. 10. 2026 07:43 | Sreality | 112 809 000 Kč | −302 250 Kč (−0,3 %) |
| 22. 10. 2026 03:13 | iDNES | 112 809 000 Kč | −302 250 Kč (−0,3 %) |
| 21. 10. 2026 08:28 | Sreality | 113 111 250 Kč | −69 750 Kč (−0,1 %) |
| 21. 10. 2026 02:48 | iDNES | 113 111 250 Kč | −69 750 Kč (−0,1 %) |
| 20. 10. 2026 07:48 | Sreality | 113 181 000 Kč | +69 750 Kč (+0,1 %) |
| 20. 10. 2026 03:02 | iDNES | 113 181 000 Kč | +69 750 Kč (+0,1 %) |
| 17. 10. 2026 07:57 | Sreality | 113 111 250 Kč | −116 250 Kč (−0,1 %) |
| 17. 10. 2026 02:20 | iDNES | 113 111 250 Kč | −116 250 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 07:27 | Sreality | 113 227 500 Kč | −23 250 Kč (−0 %) |
| 16. 10. 2026 03:31 | iDNES | 113 227 500 Kč | −23 250 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 15:42 | iDNES | 113 250 750 Kč | −93 000 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 07:17 | Sreality | 113 250 750 Kč | −162 750 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:07 | iDNES | 113 343 750 Kč | −69 750 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 16:09 | Sreality | 113 413 500 Kč | +116 250 Kč (+0,1 %) |
| 13. 10. 2026 01:52 | iDNES | 113 413 500 Kč | +116 250 Kč (+0,1 %) |
| 12. 10. 2026 08:25 | Sreality | 113 297 250 Kč | −302 250 Kč (−0,3 %) |
| 10. 10. 2026 01:07 | iDNES | 113 297 250 Kč | −162 750 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 02:41 | iDNES | 113 460 000 Kč | −139 500 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:15 | Sreality | 113 599 500 Kč | +116 250 Kč (+0,1 %) |
| 8. 10. 2026 05:38 | iDNES | 113 599 500 Kč | +116 250 Kč (+0,1 %) |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Komerční – Ubytování
- Užitná plocha
- 2 327 m²
- Cena za m²
- 48 478 Kč
Popis
Komerční nemovitost na prodej, užitná plocha 2 327 m², Martinšćica, za 112 809 000 Kč (48 478 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: iDNES Reality
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.