Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 1 659 m²
📍 Tomíčkova, Praha 4 – Chodov
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreality | 487 Kč/měs.nejlevnější | 4. 10. 2026 16:00 | 15. 10. 2026 13:28 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 807 104 Kč/měs. | 4. 10. 2026 13:56 | 17. 10. 2026 02:47 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Sreality┅ iDNES
- 4. 10. 2026: 811 749 Kč
- 4. 10. 2026: 489 Kč (−811 260 Kč)
- 7. 10. 2026: 488 Kč (−1 Kč)
- 11. 10. 2026: 487 Kč (−1 Kč)
- 13. 10. 2026: 488 Kč (+1 Kč)
- 15. 10. 2026: 487 Kč (−1 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 02:47 | iDNES | 807 104 Kč/měs. | −829 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 03:58 | iDNES | 807 933 Kč/měs. | −166 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:16 | iDNES | 808 099 Kč/měs. | −664 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 13:28 | Sreality | 487 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 14. 10. 2026 04:28 | iDNES | 808 763 Kč/měs. | −497 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 22:17 | Sreality | 488 Kč/měs. | +1 Kč (+0,2 %) |
| 13. 10. 2026 02:23 | iDNES | 809 260 Kč/měs. | +829 Kč (+0,1 %) |
| 11. 10. 2026 15:06 | Sreality | 487 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 10. 10. 2026 07:30 | iDNES | 808 431 Kč/měs. | −1 161 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 04:56 | iDNES | 809 592 Kč/měs. | −995 Kč (−0,1 %) |
| 7. 10. 2026 17:11 | iDNES | 810 587 Kč/měs. | +829 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 12:27 | Sreality | 488 Kč/měs. | −1 Kč (−0,3 %) |
| 7. 10. 2026 07:55 | iDNES | 809 758 Kč/měs. | −1 825 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 03:28 | iDNES | 811 583 Kč/měs. | −166 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 16:00 | Sreality | 489 Kč/měs. | první zachycení |
| 4. 10. 2026 13:56 | iDNES | 811 749 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 1 659 m²
- Cena za m²
- 487 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- Space Brokers s.r.o.
- Cena
- 811 749 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Plyn
- zaveden
- Voda
- veřejný
- Odpad
- veřejná kanalizace
- Elektřina
- 230V
- Parkování
- garáž
- Stav budovy
- novostavba
- Číslo zakázky
- IDNES-OSRP1659
- Konstrukce budovy
- skeletová
- Datum nastěhování
- 31.03.2026
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 1 659 m², Tomíčkova, Praha 4 – Chodov, za 807 104 Kč měsíčně (487 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Se souhlasem pronajímatele nabízíme k pronájmu kancelářské prostory v novém projektu ve výstavbě přímo u stanice metra trasy C - Roztyly. Projekt Roztyly Plaza je počátkem nově vznikající městské čtvrti s komplexní občanskou vybaveností a zároveň je situován v lokalitě, kde také vznikne nový park a jsou k dispozici…“
Také na: Sreality