📷 3Foto: iDNES Reality
Prodej stavebního pozemku 1 856 m²
📍 Nová Ves nad Popelkou, okres Semily
Inzerováno na 3 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| iDNES | 3 572 929 Kčnejlevnější | 13. 10. 2026 15:25 | 13. 10. 2026 15:35 | o 0 min později | otevřít na portálu ↗ |
| Reality Čechy | 3 572 929 Kčnejlevnější | 13. 10. 2026 16:15 | beze změny | o 50 min později | otevřít na portálu ↗ |
| Eurobydlení | 3 572 930 Kč | 13. 10. 2026 15:25 | beze změny | první o 0 min dřív | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ iDNES┅ Reality Čechy┅ Eurobydlení
- 13. 10. 2026: 3 572 930 Kč
- 13. 10. 2026: 3 572 929 Kč (−1 Kč)
- 13. 10. 2026: 3 572 930 Kč (+1 Kč)
- 13. 10. 2026: 3 572 929 Kč (−1 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 13. 10. 2026 16:15 | Reality Čechy | 3 572 929 Kč | první zachycení |
| 13. 10. 2026 15:35 | iDNES | 3 572 929 Kč | −1 Kč (−0 %) |
| 13. 10. 2026 15:26 | iDNES | 3 572 930 Kč | +1 Kč (+0 %) |
| 13. 10. 2026 15:25 | iDNES | 3 572 929 Kč | první zachycení |
| 13. 10. 2026 15:25 | Eurobydlení | 3 572 930 Kč | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Prodej
- Typ
- Pozemky – stavební
- Užitná plocha
- 1 856 m² (podle Eurobydlení)
- Pozemek
- 1 856 m²
- Okres
- Semily
- Kraj
- Liberecký kraj
- Inzeruje
- REALITYSPOLU
- Cena
- 3 572 929,80 Kč
- Vlastnictví
- osobní
- Plocha pozemku
- 1856 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-90442
- Lokalita projektu
- předměstí
Popis
Pozemek na prodej, plocha 1 856 m², pozemek 1 856 m², Nová Ves nad Popelkou, okres Semily, za 3 572 929 Kč. Nabídku jsme našli na 3 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: Reality Čechy · Eurobydlení
Na mapě
Hypoteční kalkulačka
Orientační výpočet. Skutečnou nabídku dá banka podle vašich příjmů a hodnoty nemovitosti.
Podobné nabídky v okolí
📷 3
📷 3