Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 550 m²
📍 Do Čertous, Praha 9 – Horní Počernice
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreality | 231 Kč/měs.nejlevnější | 4. 10. 2026 15:47 | 15. 10. 2026 13:39 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 127 177 Kč/měs. | 4. 10. 2026 13:57 | 20. 10. 2026 03:46 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Sreality┅ iDNES
- 4. 10. 2026: 127 830 Kč
- 4. 10. 2026: 232 Kč (−127 598 Kč)
- 11. 10. 2026: 231 Kč (−1 Kč)
- 13. 10. 2026: 232 Kč (+1 Kč)
- 15. 10. 2026: 231 Kč (−1 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 20. 10. 2026 03:46 | iDNES | 127 177 Kč/měs. | +79 Kč (+0,1 %) |
| 17. 10. 2026 02:56 | iDNES | 127 098 Kč/měs. | −131 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:11 | iDNES | 127 229 Kč/měs. | −26 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:27 | iDNES | 127 255 Kč/měs. | −104 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 13:39 | Sreality | 231 Kč/měs. | −1 Kč (−0,4 %) |
| 14. 10. 2026 02:46 | iDNES | 127 359 Kč/měs. | −79 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 22:27 | Sreality | 232 Kč/měs. | +1 Kč (+0,4 %) |
| 13. 10. 2026 02:31 | iDNES | 127 438 Kč/měs. | +131 Kč (+0,1 %) |
| 11. 10. 2026 15:16 | Sreality | 231 Kč/měs. | −1 Kč (−0,6 %) |
| 10. 10. 2026 01:51 | iDNES | 127 307 Kč/měs. | −183 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:18 | iDNES | 127 490 Kč/měs. | −157 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:17 | iDNES | 127 647 Kč/měs. | +131 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 03:17 | iDNES | 127 516 Kč/měs. | −288 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 02:49 | iDNES | 127 804 Kč/měs. | −26 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 15:47 | Sreality | 232 Kč/měs. | první zachycení |
| 4. 10. 2026 13:57 | iDNES | 127 830 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 550 m²
- Pozemek
- 1 m²
- Cena za m²
- 231 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- FF Reality 2014, s.r.o.
- Cena
- 127 830 Kč/měsíc
- PENB
- C (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Parkování
- parkování na pozemku
- Stav budovy
- po rekonstrukci
- Vlastnictví
- jiné
- Plocha pozemku
- 1 m²
- Počet podlaží
- 2
- Provozní plocha
- 550 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-994111
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Zastavěná plocha
- 5897 m²
- Datum nastěhování
- 01.03.2027
- Podlaží umístění
- 1. patro (2. NP)
- Počet parkovacích míst
- 20
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 550 m², pozemek 1 m², Do Čertous, Praha 9 – Horní Počernice, za 127 177 Kč měsíčně (231 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: Sreality
