Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 1 330 m²
📍 Ke Štvanici, Praha 8 – Karlín
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 484 823 Kč
- 6. 10. 2026: 484 724 Kč (−99 Kč)
- 7. 10. 2026: 483 634 Kč (−1 090 Kč)
- 8. 10. 2026: 484 129 Kč (+495 Kč)
- 9. 10. 2026: 483 535 Kč (−594 Kč)
- 9. 10. 2026: 482 841 Kč (−694 Kč)
- 13. 10. 2026: 483 337 Kč (+496 Kč)
- 14. 10. 2026: 483 039 Kč (−298 Kč)
- 15. 10. 2026: 482 643 Kč (−396 Kč)
- 16. 10. 2026: 482 544 Kč (−99 Kč)
- 17. 10. 2026: 482 049 Kč (−495 Kč)
- 20. 10. 2026: 482 346 Kč (+297 Kč)
- 21. 10. 2026: 482 049 Kč (−297 Kč)
- 22. 10. 2026: 480 760 Kč (−1 289 Kč)
- 23. 10. 2026: 480 860 Kč (+100 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 23. 10. 2026 03:43 | iDNES | 480 860 Kč/měs. | +100 Kč (+0 %) |
| 22. 10. 2026 03:52 | iDNES | 480 760 Kč/měs. | −1 289 Kč (−0,3 %) |
| 21. 10. 2026 03:27 | iDNES | 482 049 Kč/měs. | −297 Kč (−0,1 %) |
| 20. 10. 2026 03:46 | iDNES | 482 346 Kč/měs. | +297 Kč (+0,1 %) |
| 17. 10. 2026 02:57 | iDNES | 482 049 Kč/měs. | −495 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:11 | iDNES | 482 544 Kč/měs. | −99 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:28 | iDNES | 482 643 Kč/měs. | −396 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:47 | iDNES | 483 039 Kč/měs. | −298 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:32 | iDNES | 483 337 Kč/měs. | +496 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 01:52 | iDNES | 482 841 Kč/měs. | −694 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:21 | iDNES | 483 535 Kč/měs. | −594 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:18 | iDNES | 484 129 Kč/měs. | +495 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 03:17 | iDNES | 483 634 Kč/měs. | −1 090 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 02:51 | iDNES | 484 724 Kč/měs. | −99 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 13:57 | iDNES | 484 823 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 1 330 m²
- Cena za m²
- 362 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- FF Reality 2014, s.r.o.
- Cena
- 484 823 Kč/měsíc
- PENB
- C (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Elektřina
- 230V
- Parkování
- garáž
- Stav budovy
- po rekonstrukci
- Vlastnictví
- jiné
- Počet podlaží
- 11
- Provozní plocha
- 1330 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-5989
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Datum nastěhování
- 01.08.2024
- Podlaží umístění
- 3. patro (4. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 1 330 m², Ke Štvanici, Praha 8 – Karlín, za 480 860 Kč měsíčně (362 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Neplatíte provizi . Podnájem kanceláří 1 330m² ve známé budově Diamond Point.“