Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 365 m²
📍 U Trezorky, Praha 5 – Jinonice
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 138 411 Kč
- 6. 10. 2026: 138 382 Kč (−29 Kč)
- 7. 10. 2026: 138 071 Kč (−311 Kč)
- 8. 10. 2026: 138 213 Kč (+142 Kč)
- 9. 10. 2026: 138 043 Kč (−170 Kč)
- 9. 10. 2026: 137 845 Kč (−198 Kč)
- 13. 10. 2026: 137 986 Kč (+141 Kč)
- 14. 10. 2026: 137 902 Kč (−84 Kč)
- 15. 10. 2026: 137 788 Kč (−114 Kč)
- 16. 10. 2026: 137 760 Kč (−28 Kč)
- 17. 10. 2026: 137 619 Kč (−141 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 02:51 | iDNES | 137 619 Kč/měs. | −141 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:03 | iDNES | 137 760 Kč/měs. | −28 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:21 | iDNES | 137 788 Kč/měs. | −114 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:37 | iDNES | 137 902 Kč/měs. | −84 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:21 | iDNES | 137 986 Kč/měs. | +141 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 01:53 | iDNES | 137 845 Kč/měs. | −198 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:21 | iDNES | 138 043 Kč/měs. | −170 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:20 | iDNES | 138 213 Kč/měs. | +142 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 03:18 | iDNES | 138 071 Kč/měs. | −311 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 02:51 | iDNES | 138 382 Kč/měs. | −29 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 13:58 | iDNES | 138 411 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 365 m²
- Cena za m²
- 377 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- FF Reality 2014, s.r.o.
- Cena
- 138 411 Kč/měsíc
- PENB
- C (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Plyn
- veřejný přívod
- Voda
- veřejný
- Parkování
- garáž
- Stav budovy
- novostavba
- Vlastnictví
- jiné
- Počet podlaží
- 8
- Provozní plocha
- 365 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-5148
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Datum nastěhování
- 01.08.2024
- Podlaží umístění
- 4. patro (5. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 365 m², U Trezorky, Praha 5 – Jinonice, za 137 619 Kč měsíčně (377 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Neplatíte provizi . Budova Dynamica nabízí pronájem kanceláří o výměře 365m² - 2 639m².“