Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 1 552 m²
📍 Karolinská, Praha 8 – Karlín
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreality | 462 Kč/měs.nejlevnější | 4. 10. 2026 15:56 | 17. 10. 2026 14:29 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 698 419 Kč/měs. | 4. 10. 2026 13:58 | 17. 10. 2026 02:51 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Sreality┅ iDNES
- 4. 10. 2026: 702 439 Kč
- 4. 10. 2026: 465 Kč (−701 974 Kč)
- 11. 10. 2026: 463 Kč (−2 Kč)
- 17. 10. 2026: 462 Kč (−1 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 14:29 | Sreality | 462 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 17. 10. 2026 02:51 | iDNES | 698 419 Kč/měs. | −718 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:05 | iDNES | 699 137 Kč/měs. | −144 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:22 | iDNES | 699 281 Kč/měs. | −574 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:41 | iDNES | 699 855 Kč/měs. | −431 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:23 | iDNES | 700 286 Kč/měs. | +718 Kč (+0,1 %) |
| 11. 10. 2026 15:26 | Sreality | 463 Kč/měs. | −2 Kč (−0,4 %) |
| 10. 10. 2026 02:33 | iDNES | 699 568 Kč/měs. | −1 005 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:08 | iDNES | 700 573 Kč/měs. | −861 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:20 | iDNES | 701 434 Kč/měs. | +718 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 03:18 | iDNES | 700 716 Kč/měs. | −1 580 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 02:52 | iDNES | 702 296 Kč/měs. | −143 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 15:56 | Sreality | 465 Kč/měs. | první zachycení |
| 4. 10. 2026 13:58 | iDNES | 702 439 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 1 552 m²
- Cena za m²
- 450 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- FF Reality 2014, s.r.o.
- Cena
- 702 439 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Elektřina
- 230V
- Parkování
- parkovací místo
- Stav budovy
- po rekonstrukci
- Vlastnictví
- jiné
- Provozní plocha
- 1552 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-970364
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Datum nastěhování
- 01.02.2026
- Podlaží umístění
- 2. patro (3. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 1 552 m², Karolinská, Praha 8 – Karlín, za 698 419 Kč měsíčně (450 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Neplatíte provizi . Kanceláře o celkové výměře 1 552 m² se nachází ve 2. patře budovy Nile House v oblíbené lokalitě Praha 8 - Karlín.“
Také na: Sreality