Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 1 700 m²
📍 Evropská, Praha 6 – Dejvice
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreality | 511 Kč/měs.nejlevnější | 6. 10. 2026 12:59 | 24. 10. 2026 15:56 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 868 760 Kč/měs. | 4. 10. 2026 13:58 | 25. 10. 2026 02:50 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Sreality┅ iDNES
- 4. 10. 2026: 873 401 Kč
- 6. 10. 2026: 873 222 Kč (−179 Kč)
- 6. 10. 2026: 514 Kč (−872 708 Kč)
- 7. 10. 2026: 513 Kč (−1 Kč)
- 11. 10. 2026: 512 Kč (−1 Kč)
- 15. 10. 2026: 511 Kč (−1 Kč)
- 22. 10. 2026: 509 Kč (−2 Kč)
- 23. 10. 2026: 510 Kč (+1 Kč)
- 24. 10. 2026: 511 Kč (+1 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 25. 10. 2026 02:50 | iDNES | 868 760 Kč/měs. | +2 499 Kč (+0,3 %) |
| 24. 10. 2026 15:56 | Sreality | 511 Kč/měs. | +1 Kč (+0,2 %) |
| 23. 10. 2026 15:50 | Sreality | 510 Kč/měs. | +1 Kč (+0,2 %) |
| 23. 10. 2026 03:45 | iDNES | 866 261 Kč/měs. | +179 Kč (+0 %) |
| 22. 10. 2026 14:24 | Sreality | 509 Kč/měs. | −2 Kč (−0,4 %) |
| 22. 10. 2026 03:55 | iDNES | 866 082 Kč/měs. | −2 321 Kč (−0,3 %) |
| 21. 10. 2026 03:31 | iDNES | 868 403 Kč/měs. | −535 Kč (−0,1 %) |
| 20. 10. 2026 03:48 | iDNES | 868 938 Kč/měs. | +535 Kč (+0,1 %) |
| 17. 10. 2026 05:08 | iDNES | 868 403 Kč/měs. | −1 071 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 16:32 | iDNES | 869 474 Kč/měs. | −714 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 14:20 | Sreality | 511 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 14. 10. 2026 02:51 | iDNES | 870 188 Kč/měs. | −535 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:36 | iDNES | 870 723 Kč/měs. | +892 Kč (+0,1 %) |
| 11. 10. 2026 15:31 | Sreality | 512 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 10. 10. 2026 02:37 | iDNES | 869 831 Kč/měs. | −1 249 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 04:58 | iDNES | 871 080 Kč/měs. | −1 071 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:22 | iDNES | 872 151 Kč/měs. | +892 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 12:58 | Sreality | 513 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 7. 10. 2026 08:07 | iDNES | 871 259 Kč/měs. | −1 963 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 12:59 | Sreality | 514 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 1 700 m²
- Cena za m²
- 511 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- PATOMA
- Cena
- 873 401 Kč/měsíc
- PENB
- B (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Parkování
- garáž , parkování na ulici
- Stav budovy
- dobrý stav
- Provozní plocha
- 1700 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-N78313
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Lokalita projektu
- rušná část
- Podlaží umístění
- 5. patro (6. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 1 700 m², Evropská, Praha 6 – Dejvice, za 868 760 Kč měsíčně (511 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme Vám k pronájmu reprezentativní kancelářské prostory o celkové výměře 1700 m², které se nachází v 6. NP moderní administrativní budovy na Praze 6.“
Také na: Sreality