Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 1 925 m²
📍 Pernerova, Praha 8 – Karlín
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreality | 487 Kč/měs.nejlevnější | 6. 10. 2026 11:34 | 15. 10. 2026 13:26 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 936 513 Kč/měs. | 4. 10. 2026 13:58 | 17. 10. 2026 05:08 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Sreality┅ iDNES
- 4. 10. 2026: 941 903 Kč
- 6. 10. 2026: 941 710 Kč (−193 Kč)
- 6. 10. 2026: 489 Kč (−941 221 Kč)
- 7. 10. 2026: 488 Kč (−1 Kč)
- 12. 10. 2026: 487 Kč (−1 Kč)
- 13. 10. 2026: 488 Kč (+1 Kč)
- 15. 10. 2026: 487 Kč (−1 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 05:08 | iDNES | 936 513 Kč/měs. | −1 155 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 16:32 | iDNES | 937 668 Kč/měs. | −770 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 13:26 | Sreality | 487 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 14. 10. 2026 02:52 | iDNES | 938 438 Kč/měs. | −577 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 22:16 | Sreality | 488 Kč/měs. | +1 Kč (+0,2 %) |
| 13. 10. 2026 02:37 | iDNES | 939 015 Kč/měs. | +962 Kč (+0,1 %) |
| 12. 10. 2026 14:38 | Sreality | 487 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 10. 10. 2026 02:37 | iDNES | 938 053 Kč/měs. | −1 347 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 04:58 | iDNES | 939 400 Kč/měs. | −1 155 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:22 | iDNES | 940 555 Kč/měs. | +962 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 12:24 | Sreality | 488 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 7. 10. 2026 08:08 | iDNES | 939 593 Kč/měs. | −2 117 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 11:34 | Sreality | 489 Kč/měs. | první zachycení |
| 6. 10. 2026 02:56 | iDNES | 941 710 Kč/měs. | −193 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 13:58 | iDNES | 941 903 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 1 925 m²
- Cena za m²
- 487 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- PATOMA
- Cena
- 941 903 Kč/měsíc
- PENB
- C (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Parkování
- garáž
- Stav budovy
- dobrý stav
- Provozní plocha
- 1925 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-N78291
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Lokalita projektu
- rušná část
- Podlaží umístění
- 4. patro (5. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 1 925 m², Pernerova, Praha 8 – Karlín, za 936 513 Kč měsíčně (487 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme Vám k podnájmu kancelářské prostory o velikosti 1.925 m² ve 3. NP moderní administrativní budovy v Praze.“
Také na: Sreality
