Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 327 m²
📍 Pekařská, Praha 5 – Jinonice
Inzerováno na 4 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurobydlení | 300 Kč/měs.nejlevnější | 6. 10. 2026 02:56 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Sreality | 304 Kč/měs. | 4. 10. 2026 16:02 | 15. 10. 2026 14:22 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 99 428 Kč/měs. | 4. 10. 2026 13:58 | 17. 10. 2026 03:01 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| Reality Čechy | Cena na dotaz | 5. 10. 2026 04:39 | beze změny | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Eurobydlení┅ Sreality┅ iDNES
- 4. 10. 2026: 100 001 Kč
- 4. 10. 2026: 306 Kč (−99 695 Kč)
- 6. 10. 2026: 300 Kč (−6 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 03:01 | iDNES | 99 428 Kč/měs. | −103 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:15 | iDNES | 99 531 Kč/měs. | −20 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:33 | iDNES | 99 551 Kč/měs. | −82 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 14:22 | Sreality | 304 Kč/měs. | −2 Kč (−0,6 %) |
| 14. 10. 2026 02:52 | iDNES | 99 633 Kč/měs. | −61 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:37 | iDNES | 99 694 Kč/měs. | +102 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 01:57 | iDNES | 99 592 Kč/měs. | −143 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:26 | iDNES | 99 735 Kč/měs. | −123 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 01:56 | iDNES | 99 858 Kč/měs. | +103 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 02:35 | iDNES | 99 755 Kč/měs. | −225 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 02:56 | iDNES | 99 980 Kč/měs. | −21 Kč (−0 %) |
| 6. 10. 2026 02:56 | Eurobydlení | 300 Kč/měs. | první zachycení |
| 5. 10. 2026 04:39 | Reality Čechy | Cena na dotaz | první zachycení |
| 4. 10. 2026 16:02 | Sreality | 306 Kč/měs. | první zachycení |
| 4. 10. 2026 13:58 | iDNES | 100 001 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 327 m²
- Cena za m²
- 304 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- Realitní kancelář Donna s.r.o.
- Cena
- 100 001 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Kolaudace
- 2003
- Vybavení
- nezařízený
- Stav budovy
- dobrý stav
- Počet podlaží
- 4
- Číslo zakázky
- IDNES-11344
- Konstrukce budovy
- skeletová
- Datum nastěhování
- 02.10.2026
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 327 m², Pekařská, Praha 5 – Jinonice, za 99 428 Kč měsíčně (304 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 4 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
Také na: Eurobydlení · Sreality · Reality Čechy