Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 570 m²
📍 Ke Štvanici, Praha 8 – Karlín
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreality | 387 Kč/měs.nejlevnější | 4. 10. 2026 16:06 | 15. 10. 2026 14:26 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 220 457 Kč/měs. | 4. 10. 2026 14:00 | 17. 10. 2026 03:02 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Sreality┅ iDNES
- 4. 10. 2026: 221 726 Kč
- 4. 10. 2026: 389 Kč (−221 337 Kč)
- 11. 10. 2026: 387 Kč (−2 Kč)
- 13. 10. 2026: 388 Kč (+1 Kč)
- 15. 10. 2026: 387 Kč (−1 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 03:02 | iDNES | 220 457 Kč/měs. | −227 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:16 | iDNES | 220 684 Kč/měs. | −45 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:35 | iDNES | 220 729 Kč/měs. | −182 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 14:26 | Sreality | 387 Kč/měs. | −1 Kč (−0,3 %) |
| 14. 10. 2026 02:53 | iDNES | 220 911 Kč/měs. | −136 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 22:43 | Sreality | 388 Kč/měs. | +1 Kč (+0,3 %) |
| 13. 10. 2026 02:40 | iDNES | 221 047 Kč/měs. | +227 Kč (+0,1 %) |
| 11. 10. 2026 15:36 | Sreality | 387 Kč/měs. | −2 Kč (−0,5 %) |
| 10. 10. 2026 02:38 | iDNES | 220 820 Kč/měs. | −317 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:27 | iDNES | 221 137 Kč/měs. | −272 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:26 | iDNES | 221 409 Kč/měs. | +226 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 02:36 | iDNES | 221 183 Kč/měs. | −498 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 03:31 | iDNES | 221 681 Kč/měs. | −45 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 16:06 | Sreality | 389 Kč/měs. | první zachycení |
| 4. 10. 2026 14:00 | iDNES | 221 726 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 570 m²
- Cena za m²
- 387 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- LUXENT, s.r.o.
- Cena
- 221 726 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Vybavení
- zařízený
- Stav budovy
- dobrý stav
- Číslo zakázky
- IDNES-N7922
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Datum nastěhování
- 04.03.2026
- Podlaží umístění
- 1. patro (2. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 570 m², Ke Štvanici, Praha 8 – Karlín, za 220 457 Kč měsíčně (387 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory o výměře 570 m² v prestižní administrativní budově Diamond Point, situované na strategickém rozhraní Prahy 1 a Karlína. Díky své poloze na křižovatce ulic Wilsonova a Ke Štvanici, přímo naproti hotelu Hilton, se těší vynikající viditelnosti i prestiži.“
Také na: Sreality