Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 416 m²
📍 Křižíkova, Praha 8
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreality | 414 Kč/měs.nejlevnější | 4. 10. 2026 16:06 | 15. 10. 2026 14:26 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 172 026 Kč/měs. | 4. 10. 2026 14:00 | 17. 10. 2026 03:02 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Sreality┅ iDNES
- 4. 10. 2026: 173 016 Kč
- 4. 10. 2026: 416 Kč (−172 600 Kč)
- 11. 10. 2026: 414 Kč (−2 Kč)
- 13. 10. 2026: 415 Kč (+1 Kč)
- 15. 10. 2026: 414 Kč (−1 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 03:02 | iDNES | 172 026 Kč/měs. | −177 Kč (−0,1 %) |
| 16. 10. 2026 04:16 | iDNES | 172 203 Kč/měs. | −36 Kč (−0 %) |
| 15. 10. 2026 16:35 | iDNES | 172 239 Kč/měs. | −141 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 14:26 | Sreality | 414 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 14. 10. 2026 02:53 | iDNES | 172 380 Kč/měs. | −106 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 22:45 | Sreality | 415 Kč/měs. | +1 Kč (+0,2 %) |
| 13. 10. 2026 02:41 | iDNES | 172 486 Kč/měs. | +177 Kč (+0,1 %) |
| 11. 10. 2026 15:36 | Sreality | 414 Kč/měs. | −2 Kč (−0,5 %) |
| 10. 10. 2026 02:38 | iDNES | 172 309 Kč/měs. | −248 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 03:27 | iDNES | 172 557 Kč/měs. | −212 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:26 | iDNES | 172 769 Kč/měs. | +177 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 02:41 | iDNES | 172 592 Kč/měs. | −389 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 03:31 | iDNES | 172 981 Kč/měs. | −35 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 16:06 | Sreality | 416 Kč/měs. | první zachycení |
| 4. 10. 2026 14:00 | iDNES | 173 016 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 416 m²
- Cena za m²
- 414 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- LUXENT, s.r.o.
- Cena
- 173 016 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Vybavení
- částečně zařízený
- Stav budovy
- dobrý stav
- Číslo zakázky
- IDNES-N7172
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Datum nastěhování
- 29.09.2025
- Podlaží umístění
- 1. patro (2. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 416 m², Křižíkova, Praha 8, za 172 026 Kč měsíčně (414 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme k pronájmu kancelář v administrativní budově Corso Karlín v ulici Křižíkova v městské části Prahy 8 – Karlín, je oceněna řadou cen, např. “Best of Reality 2001″ a “Stavba roku 2001“. Na stavbě budovy se podílel přední světový architekt Rocardo Bofill.“
Také na: Sreality