Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 658 m²
📍 Plynární, Praha 7 – Holešovice
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 253 543 Kč
- 6. 10. 2026: 253 491 Kč (−52 Kč)
- 7. 10. 2026: 252 921 Kč (−570 Kč)
- 8. 10. 2026: 253 180 Kč (+259 Kč)
- 9. 10. 2026: 252 869 Kč (−311 Kč)
- 10. 10. 2026: 252 507 Kč (−362 Kč)
- 13. 10. 2026: 252 766 Kč (+259 Kč)
- 14. 10. 2026: 252 610 Kč (−156 Kč)
- 15. 10. 2026: 252 403 Kč (−207 Kč)
- 17. 10. 2026: 252 092 Kč (−311 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 05:10 | iDNES | 252 092 Kč/měs. | −311 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 16:36 | iDNES | 252 403 Kč/měs. | −207 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:53 | iDNES | 252 610 Kč/měs. | −156 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:41 | iDNES | 252 766 Kč/měs. | +259 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 02:38 | iDNES | 252 507 Kč/měs. | −362 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 05:00 | iDNES | 252 869 Kč/měs. | −311 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:26 | iDNES | 253 180 Kč/měs. | +259 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 08:13 | iDNES | 252 921 Kč/měs. | −570 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 02:58 | iDNES | 253 491 Kč/měs. | −52 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 14:00 | iDNES | 253 543 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 658 m²
- Cena za m²
- 383 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- PATOMA
- Cena
- 253 543 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Parkování
- garáž , parkování na ulici
- Stav budovy
- dobrý stav
- Počet podlaží
- 7
- Provozní plocha
- 658 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-N76433
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Lokalita projektu
- rušná část
- Podlaží umístění
- přízemí (1. NP = nadzemní podlaží)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 658 m², Plynární, Praha 7 – Holešovice, za 252 092 Kč měsíčně (383 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme Vám k pronájmu moderní kancelářské prostory o celkové výměře 658 m² v prvním patře v novém moderním objektu Visionary, který se nachází na Praze 7 - Holešovice. Čistá kancelářská plocha je 547.42 m².“