Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 883 m²
📍 Doudlebská, Praha 4 – Nusle
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 334 840 Kč
- 6. 10. 2026: 334 772 Kč (−68 Kč)
- 7. 10. 2026: 334 019 Kč (−753 Kč)
- 8. 10. 2026: 334 361 Kč (+342 Kč)
- 9. 10. 2026: 333 951 Kč (−410 Kč)
- 10. 10. 2026: 333 472 Kč (−479 Kč)
- 13. 10. 2026: 333 814 Kč (+342 Kč)
- 14. 10. 2026: 333 608 Kč (−206 Kč)
- 15. 10. 2026: 333 335 Kč (−273 Kč)
- 17. 10. 2026: 332 924 Kč (−411 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 05:10 | iDNES | 332 924 Kč/měs. | −411 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 16:36 | iDNES | 333 335 Kč/měs. | −273 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:54 | iDNES | 333 608 Kč/měs. | −206 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:41 | iDNES | 333 814 Kč/měs. | +342 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 02:38 | iDNES | 333 472 Kč/měs. | −479 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 05:00 | iDNES | 333 951 Kč/měs. | −410 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:26 | iDNES | 334 361 Kč/měs. | +342 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 08:13 | iDNES | 334 019 Kč/měs. | −753 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 02:58 | iDNES | 334 772 Kč/měs. | −68 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 14:00 | iDNES | 334 840 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 883 m²
- Cena za m²
- 377 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- PATOMA
- Cena
- 334 840 Kč/měsíc
- PENB
- B (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Parkování
- garáž , parkování na ulici
- Stav budovy
- dobrý stav
- Počet podlaží
- 9
- Provozní plocha
- 883 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-N77231
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Lokalita projektu
- rušná část
- Podlaží umístění
- 2. patro (3. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 883 m², Doudlebská, Praha 4 – Nusle, za 332 924 Kč měsíčně (377 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme Vám k pronájmu kancelářské prostory o výměře 883 m² v 2. patře administrativní budovy Polygon House, Praha 4 - Nusle. Specifikace prostor:“