Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 829 m²
📍 Thámova, Praha 8 – Karlín
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 253 519 Kč
- 6. 10. 2026: 253 467 Kč (−52 Kč)
- 7. 10. 2026: 252 897 Kč (−570 Kč)
- 8. 10. 2026: 253 156 Kč (+259 Kč)
- 9. 10. 2026: 252 845 Kč (−311 Kč)
- 10. 10. 2026: 252 482 Kč (−363 Kč)
- 13. 10. 2026: 252 741 Kč (+259 Kč)
- 14. 10. 2026: 252 586 Kč (−155 Kč)
- 15. 10. 2026: 252 379 Kč (−207 Kč)
- 17. 10. 2026: 252 068 Kč (−311 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 05:10 | iDNES | 252 068 Kč/měs. | −311 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 16:36 | iDNES | 252 379 Kč/měs. | −207 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:55 | iDNES | 252 586 Kč/měs. | −155 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:41 | iDNES | 252 741 Kč/měs. | +259 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 02:38 | iDNES | 252 482 Kč/měs. | −363 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 05:00 | iDNES | 252 845 Kč/měs. | −311 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:26 | iDNES | 253 156 Kč/měs. | +259 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 08:13 | iDNES | 252 897 Kč/měs. | −570 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 02:58 | iDNES | 253 467 Kč/měs. | −52 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 14:00 | iDNES | 253 519 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 829 m²
- Cena za m²
- 304 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- PATOMA
- Cena
- 253 519 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Parkování
- garáž , parkování na ulici
- Stav budovy
- dobrý stav
- Počet podlaží
- 7
- Provozní plocha
- 829 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-N77517
- Konstrukce budovy
- cihlová
- Lokalita projektu
- rušná část
- Podlaží umístění
- 3. patro (4. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 829 m², Thámova, Praha 8 – Karlín, za 252 068 Kč měsíčně (304 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme Vám k podnájmu atraktivní kancelářské prostory o celkové výměře 829 m², které se nachází ve 3. patře známé administrativní budovy, Palác Karlín, v populární a žádané lokalitě Praha 8 - Karlín Výhodou budovy je lokalita a a výborná dopravní dostupnost.“