Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 1 870 m²
📍 Laurinova, Praha 5 – Stodůlky
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 663 368 Kč
- 6. 10. 2026: 663 233 Kč (−135 Kč)
- 7. 10. 2026: 661 742 Kč (−1 491 Kč)
- 8. 10. 2026: 662 419 Kč (+677 Kč)
- 9. 10. 2026: 661 606 Kč (−813 Kč)
- 10. 10. 2026: 660 657 Kč (−949 Kč)
- 13. 10. 2026: 661 335 Kč (+678 Kč)
- 14. 10. 2026: 660 928 Kč (−407 Kč)
- 15. 10. 2026: 660 386 Kč (−542 Kč)
- 17. 10. 2026: 659 572 Kč (−814 Kč)
- 20. 10. 2026: 659 979 Kč (+407 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 20. 10. 2026 03:53 | iDNES | 659 979 Kč/měs. | +407 Kč (+0,1 %) |
| 17. 10. 2026 05:10 | iDNES | 659 572 Kč/měs. | −814 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 16:37 | iDNES | 660 386 Kč/měs. | −542 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:56 | iDNES | 660 928 Kč/měs. | −407 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:42 | iDNES | 661 335 Kč/měs. | +678 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 02:38 | iDNES | 660 657 Kč/měs. | −949 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 05:00 | iDNES | 661 606 Kč/měs. | −813 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:28 | iDNES | 662 419 Kč/měs. | +677 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 08:16 | iDNES | 661 742 Kč/měs. | −1 491 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 03:00 | iDNES | 663 233 Kč/měs. | −135 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 14:00 | iDNES | 663 368 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 1 870 m²
- Cena za m²
- 353 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- PATOMA
- Cena
- 663 368 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Terasa
- 176 m²
- Topení
- lokální - plyn
- Parkování
- garáž , parkování na ulici
- Stav budovy
- dobrý stav
- Provozní plocha
- 1870 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-N77970
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Lokalita projektu
- rušná část
- Podlaží umístění
- 3. patro (4. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 1 870 m², Laurinova, Praha 5 – Stodůlky, za 659 979 Kč měsíčně (353 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme pronájem moderních kanceláří o velikosti 1.870 m², které se nachází ve 4 . NP kancelářské budovy City West C2.“