Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 237 m²
📍 Na strži, Praha 4 – Nusle
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 101 469 Kč
- 6. 10. 2026: 101 448 Kč (−21 Kč)
- 7. 10. 2026: 101 220 Kč (−228 Kč)
- 8. 10. 2026: 101 323 Kč (+103 Kč)
- 9. 10. 2026: 101 199 Kč (−124 Kč)
- 10. 10. 2026: 101 054 Kč (−145 Kč)
- 13. 10. 2026: 101 158 Kč (+104 Kč)
- 14. 10. 2026: 101 095 Kč (−63 Kč)
- 15. 10. 2026: 101 012 Kč (−83 Kč)
- 17. 10. 2026: 100 888 Kč (−124 Kč)
- 20. 10. 2026: 100 950 Kč (+62 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 20. 10. 2026 03:53 | iDNES | 100 950 Kč/měs. | +62 Kč (+0,1 %) |
| 17. 10. 2026 05:11 | iDNES | 100 888 Kč/měs. | −124 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 16:38 | iDNES | 101 012 Kč/měs. | −83 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:57 | iDNES | 101 095 Kč/měs. | −63 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:43 | iDNES | 101 158 Kč/měs. | +104 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 02:42 | iDNES | 101 054 Kč/měs. | −145 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 05:01 | iDNES | 101 199 Kč/měs. | −124 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:30 | iDNES | 101 323 Kč/měs. | +103 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 08:16 | iDNES | 101 220 Kč/měs. | −228 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 03:01 | iDNES | 101 448 Kč/měs. | −21 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 14:00 | iDNES | 101 469 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 237 m²
- Cena za m²
- 426 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- PATOMA
- Cena
- 101 469 Kč/měsíc
- PENB
- G
- Parkování
- garáž , parkování na ulici
- Stav budovy
- dobrý stav
- Provozní plocha
- 237 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-N77624
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Lokalita projektu
- rušná část
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 237 m², Na strži, Praha 4 – Nusle, za 100 950 Kč měsíčně (426 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní kanceláře o velikosti 236,5 m² v 25. patře třetí nejvyšší budovy v Praze - City Empiria na Pankráci, Praha 4. Dispozičně se jedná o openspace, 4 kanceláře/zasedací místnosti.“
