Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 330 m²
📍 Boudníkova, Praha 8 – Libeň
Vývoj ceny
- 4. 10. 2026: 165 506 Kč
- 6. 10. 2026: 165 472 Kč (−34 Kč)
- 7. 10. 2026: 165 100 Kč (−372 Kč)
- 8. 10. 2026: 165 269 Kč (+169 Kč)
- 9. 10. 2026: 165 066 Kč (−203 Kč)
- 10. 10. 2026: 164 829 Kč (−237 Kč)
- 13. 10. 2026: 164 998 Kč (+169 Kč)
- 14. 10. 2026: 164 897 Kč (−101 Kč)
- 15. 10. 2026: 164 762 Kč (−135 Kč)
- 17. 10. 2026: 164 559 Kč (−203 Kč)
- 20. 10. 2026: 164 660 Kč (+101 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 20. 10. 2026 03:53 | iDNES | 164 660 Kč/měs. | +101 Kč (+0,1 %) |
| 17. 10. 2026 05:11 | iDNES | 164 559 Kč/měs. | −203 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 16:38 | iDNES | 164 762 Kč/měs. | −135 Kč (−0,1 %) |
| 14. 10. 2026 02:57 | iDNES | 164 897 Kč/měs. | −101 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:43 | iDNES | 164 998 Kč/měs. | +169 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 02:42 | iDNES | 164 829 Kč/měs. | −237 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 05:01 | iDNES | 165 066 Kč/měs. | −203 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:30 | iDNES | 165 269 Kč/měs. | +169 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 08:16 | iDNES | 165 100 Kč/měs. | −372 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 03:01 | iDNES | 165 472 Kč/měs. | −34 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 14:00 | iDNES | 165 506 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 330 m²
- Cena za m²
- 499 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- PATOMA
- Cena
- 165 506 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Parkování
- garáž , parkování na ulici
- Stav budovy
- dobrý stav
- Počet podlaží
- 6
- Provozní plocha
- 330 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-N77216
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Lokalita projektu
- rušná část
- Podlaží umístění
- 1. patro (2. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 330 m², Boudníkova, Praha 8 – Libeň, za 164 660 Kč měsíčně (499 Kč/m²).
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Dovolujeme si Vám nabídnout k pronájmu kancelářské prostory, nacházející se ve 2. NP objektu DOCK IN FIVE o celkové výměře 330 m² včetně addonu..“
