Foto: iDNES Reality
Pronájem kanceláře 416 m²
📍 Křižíkova, Praha 8 – Karlín
Inzerováno na 2 portálech
| Portál | Cena | Poprvé zachyceno | Poslední změna ceny | Kdo první | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sreality | 438 Kč/měs.nejlevnější | 6. 10. 2026 13:10 | 15. 10. 2026 14:32 | nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
| iDNES | 182 146 Kč/měs. | 4. 10. 2026 14:01 | 17. 10. 2026 05:11 | první nelze porovnat | otevřít na portálu ↗ |
Stejnou nemovitost jsme poznali podle fotek, polohy a parametrů. „Kdo první“ počítá náskok jen proti portálům, které jsme v tu dobu už celé sledovali; jinak „nelze porovnat“.
Vývoj ceny
━ nejnižší cena┅ Sreality┅ iDNES
- 4. 10. 2026: 183 194 Kč
- 6. 10. 2026: 183 156 Kč (−38 Kč)
- 6. 10. 2026: 440 Kč (−182 716 Kč)
- 7. 10. 2026: 439 Kč (−1 Kč)
- 15. 10. 2026: 438 Kč (−1 Kč)
| Kdy | Portál | Cena | Změna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 05:11 | iDNES | 182 146 Kč/měs. | −224 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 16:38 | iDNES | 182 370 Kč/měs. | −150 Kč (−0,1 %) |
| 15. 10. 2026 14:32 | Sreality | 438 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 14. 10. 2026 02:57 | iDNES | 182 520 Kč/měs. | −112 Kč (−0,1 %) |
| 13. 10. 2026 02:43 | iDNES | 182 632 Kč/měs. | +187 Kč (+0,1 %) |
| 10. 10. 2026 02:42 | iDNES | 182 445 Kč/měs. | −262 Kč (−0,1 %) |
| 9. 10. 2026 05:01 | iDNES | 182 707 Kč/měs. | −225 Kč (−0,1 %) |
| 8. 10. 2026 06:30 | iDNES | 182 932 Kč/měs. | +187 Kč (+0,1 %) |
| 7. 10. 2026 13:36 | Sreality | 439 Kč/měs. | −1 Kč (−0,2 %) |
| 7. 10. 2026 08:16 | iDNES | 182 745 Kč/měs. | −411 Kč (−0,2 %) |
| 6. 10. 2026 13:10 | Sreality | 440 Kč/měs. | první zachycení |
| 6. 10. 2026 03:01 | iDNES | 183 156 Kč/měs. | −38 Kč (−0 %) |
| 4. 10. 2026 14:01 | iDNES | 183 194 Kč/měs. | první zachycení |
Parametry
- Nabídka
- Pronájem
- Typ
- Komerční – kancelář
- Užitná plocha
- 416 m²
- Cena za m²
- 438 Kč
- Kraj
- Hlavní město Praha
- Inzeruje
- PATOMA
- Cena
- 183 194 Kč/měsíc
- PENB
- G (vyhl. č. 264/2020 Sb.)
- Topení
- lokální - plyn
- Parkování
- garáž , parkování na ulici
- Stav budovy
- dobrý stav
- Počet podlaží
- 4
- Provozní plocha
- 416 m²
- Číslo zakázky
- IDNES-N77655
- Konstrukce budovy
- smíšená
- Lokalita projektu
- rušná část
- Podlaží umístění
- 1. patro (2. NP)
- Typ komerční nemovitosti
- kanceláře
Popis
Komerční nemovitost k pronájmu, užitná plocha 416 m², Křižíkova, Praha 8 – Karlín, za 182 146 Kč měsíčně (438 Kč/m²). Nabídku jsme našli na 2 portálech.
Z inzerátu na iDNES Reality:
„Nabízíme k pronájmu exkluzivní kancelářské prostory o celkové výměře 416 m², které se nachází ve 2. NP budovy v žádané oblasti Karlína na ulici Křižíkova.“
Také na: Sreality